ESPECIAL Jogos Pan-Americanos
RETROSPECTO DA SELEÇÃO EM Jogos Pan-Americanos
| J | V | E | D | Cat. | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 38 | 11 | 6 | ![]() |
154 | 40 | 114 | 76 |
| Edição | Sede | Periodo | Campeão | Brasil | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. | |
| Jogos Pan Americanos 1959 | 1959 | Chicago (EUA) | 21/08/1959 a 05/09/1959 | Argentina | Medalha de prata | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 72% |
| Jogos Pan Americanos 1963 | 1963 | São Paulo (BRA) | 20/04/1963 a 04/05/1963 | Brasil | Medalha de Ouro | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83% |
| Jogos Pan Americanos 1975 | 1975 | Cidade do México (MEX) | 13/10/1975 a 25/10/1975 | Brasil | Medalha de Ouro | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 81% |
| Jogos Pan Americanos 1979 | 1979 | San José (CRC) | 02/07/1979 a 14/07/1959 | Brasil | Medalha de Ouro | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 100% |
| Jogos Pan Americanos 1983 | 1983 | Caracas (VEN) | 15/08/1983 a 27/08/1983 | Uruguai | Medalha de bronze | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67% |
| Jogos Pan Americanos 1987 | 1987 | Indianápolis (EUA) | 09/08/1987 a 21/08/1987 | Brasil | Medalha de Ouro | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 87% |
| Jogos Pan Americanos 1995 | 1995 | Mar del Plata (ARG) | 10/03/1995 a 24/03/1995 | Argentina | Eliminado 4ª Final | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% |
| Jogos Pan Americanos 2003 | 2003 | Santo Domingo (RDM) | 02/08/2003 a 15/08/2003 | Argentina | Medalha de prata | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 80% |
| Jogos Pan Americanos 2007 | 2007 | Rio de Janeiro (BRA) | 14/07/2007 a 26/07/2007 | Equador | Eliminado 1ª Fase | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67% |
| Jogos Pan Americanos 2011 | 2011 | Guadalajara (MEX) | 14/10/2011 a 30/10/2011 | México | Eliminado 1ª Fase | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22% |
| Jogos Pan Americanos 2015 | 2015 | Toronto (CAN) | 11/07/2015 a 26/07/2015 | Uruguai | Medalha de bronze | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 67% |
| Jogos Pan Americanos 2023 | 2023 | Santiago (CHI) | 23/10/2023 a 01/11/2023 | Brasil | Medalha de Ouro | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87% |
SELECIONE A EDIÇÃO
Jogos Pan Americanos 2023
SEDE: Santiago (CHI)
PERÍODO: 23/10/2023 a 01/11/2023
PARTICIPANTES: Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Uruguai
COLOCAÇÃO DO BRASIL: Medalha de Ouro
Jogos Pan Americanos 2023
SEDE: Santiago (CHI)
PERÍODO: 23/10/2023 a 01/11/2023
PARTICIPANTES: Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Uruguai
COLOCAÇÃO DO BRASIL: Medalha de Ouro
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
ATLETAS
| Nome | Pos. | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Gols. Marc. | Gols. Sofr. | Cart. Amar. | Cart. Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaílton | Z | 03/08/2003 | 12/08/2003 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adalberto | Z | 15/08/1983 | 23/08/1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademir Kaeffer | M | 10/08/1987 | 18/08/1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adevaldo | Z | 24/04/1963 | 04/05/1963 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adílson | G | 10/03/1995 | 18/03/1995 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aírton Beleza | A | 24/04/1963 | 04/05/1963 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto | Z | 10/03/1995 | 18/03/1995 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Leguelé | M | 14/10/1975 | 23/10/1975 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Teixeira | A | 15/07/2007 | 21/07/2007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ânderson | A | 10/03/1995 | 18/03/1995 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| André Cruz | Z | 13/08/1987 | 21/08/1987 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew | G | 29/10/2023 | 29/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey | G | 12/07/2015 | 25/07/2015 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Arlindo | A | 24/04/1963 | 04/05/1963 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chaves | Z | 23/10/2023 | 04/11/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreto | M | 12/07/2015 | 25/07/2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Batista | M | 14/10/1975 | 25/10/1975 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Beiruth | A | 29/08/1959 | 05/09/1959 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bianchi | Z | 17/10/1975 | 25/10/1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordon | Z | 10/03/1995 | 18/03/1995 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATLETAS
| Nome | Pos | Jog | GM | GS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaílton | Z | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adalberto | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademir Kaeffer | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adevaldo | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adílson | G | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aírton Beleza | A | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto | Z | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Leguelé | M | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Teixeira | A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ânderson | A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| André Cruz | Z | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey | G | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Arlindo | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chaves | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreto | M | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Batista | M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Beiruth | A | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bianchi | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordon | Z | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARTILHEIROS
| Nome | Gols Marc. |
| Aírton Beleza | 11 |
| China | 11 |
| Cláudio Adão | 10 |
| Luciano | 5 |
| Gérson | 5 |
| Clayton | 4 |
| Germano | 4 |
| Roberto Rodrigues | 4 |
| Luiz Alberto | 4 |
| Othon Valentim | 4 |
PARTICIPAÇÕES
| Nome | Jogos |
| Edinho | 7 |
| Rosemiro | 7 |
| Nélson | 6 |
| Chico Fraga | 6 |
| Maranhão | 6 |
| Beiruth | 6 |
| Cláudio Adão | 6 |
| Germano | 6 |
| Marcelo | 6 |
| Roberto Rodrigues | 6 |
EDIÇÕES DISP.
| Nome | Edições |
| Ronaldo Guiaro | 1 |
| Maicon | 1 |
| Carlos Alberto Torres | 1 |
| Dudu Cearense | 1 |
| Pita | 1 |
| Edílson | 1 |
| Roberto Rodrigues | 1 |
| Silvinho | 1 |
| Ricardo Gomes | 1 |
| Michel | 1 |
TÉCNICOS
| Nome | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoninho | 24/04/1963 | 04/05/1963 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83 |
| C. A. Silva | 10/08/1987 | 21/08/1987 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 87 |
| Gílson Nunes | 15/08/1983 | 23/08/1983 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| Lucho Nizzo | 15/07/2007 | 21/07/2007 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 |
| Mário Travaglini | 02/07/1979 | 14/07/1979 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 100 |
| Newton Cardoso | 29/08/1959 | 05/09/1959 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 72 |
| Ney Franco | 19/10/2011 | 23/10/2011 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| Paulo Campos | 15/08/2003 | 15/08/2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Puppo Gimenez | 10/03/1995 | 18/03/1995 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67 |
| Ramon Menezes | 23/10/2023 | 04/11/2023 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87 |
| Rogério Micale | 12/07/2015 | 25/07/2015 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 67 |
| Valinhos | 03/08/2003 | 12/08/2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100 |
| Zizinho | 14/10/1975 | 25/10/1975 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 81 |
TÉCNICOS
| Nome | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoninho | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83 |
| C. A. Silva | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 87 |
| Gílson Nunes | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| Lucho Nizzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 |
| Mário Travaglini | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 100 |
| Newton Cardoso | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 72 |
| Ney Franco | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| Paulo Campos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Puppo Gimenez | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67 |
| Ramon Menezes | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87 |
| Rogério Micale | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 67 |
| Valinhos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100 |
| Zizinho | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 81 |
MAIS JOGOS
| Nome | Jogos |
| Zizinho | 7 |
| Newton Cardoso | 6 |
| C. A. Silva | 5 |
| Ramon Menezes | 5 |
| Mário Travaglini | 5 |
| Rogério Micale | 5 |
| Antoninho | 4 |
| Puppo Gimenez | 4 |
| Valinhos | 4 |
| Gílson Nunes | 3 |
MAIS VITÓRIAS
| Nome | Jogos |
| Zizinho | 5 |
| Mário Travaglini | 5 |
| Newton Cardoso | 4 |
| Valinhos | 4 |
| C. A. Silva | 4 |
| Ramon Menezes | 4 |
| Antoninho | 3 |
| Rogério Micale | 3 |
| Gílson Nunes | 2 |
| Lucho Nizzo | 2 |
APROVEITAMENTO
| Nome | Aprov. |
| Valinhos | 100% |
| Mário Travaglini | 100% |
| C. A. Silva | 87% |
| Ramon Menezes | 87% |
| Antoninho | 83% |
| Zizinho | 81% |
| Newton Cardoso | 72% |
| Gílson Nunes | 67% |
| Lucho Nizzo | 67% |
| Puppo Gimenez | 67% |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 05/09/1959 | 19/10/2011 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 39 |
| Bermudas | 13/03/1995 | 13/03/1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Bolívia | 19/10/1975 | 19/10/1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Canadá | 10/08/1987 | 12/07/2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
| Chile | 30/04/1963 | 04/11/2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60 |
| Colômbia | 03/08/2003 | 26/10/2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Costa Rica | 29/08/1959 | 23/10/2011 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 83 |
| Cuba | 30/08/1959 | 21/10/2011 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 89 |
| El Salvador | 15/10/1975 | 15/10/1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Equador | 21/07/2007 | 21/07/2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Estados Unidos | 31/08/1959 | 23/10/2023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 67 |
| Guatemala | 02/07/1979 | 02/07/1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Haiti | 02/09/1959 | 02/09/1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
| Honduras | 18/03/1995 | 29/10/2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 78 |
| México | 03/09/1959 | 01/11/2023 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 89 |
| Nicarágua | 17/10/1975 | 17/10/1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 |
| Panamá | 20/07/2015 | 25/07/2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 67 |
| Peru | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Porto Rico | 10/07/1979 | 10/07/1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| República Dominicana | 06/08/2003 | 06/08/2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 39 |
| Bermudas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Bolívia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Canadá | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
| Chile | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60 |
| Colômbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Costa Rica | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 83 |
| Cuba | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 89 |
| El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Equador | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 67 |
| Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
| Honduras | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 78 |
| México | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 89 |
| Nicarágua | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 |
| Panamá | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 67 |
| Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Porto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
JOGOS
| Adversário | Jogos |
| Argentina | 6 |
| Costa Rica | 6 |
| Cuba | 6 |
| México | 6 |
| Chile | 5 |
| Uruguai | 3 |
| Honduras | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Panamá | 2 |
MELHOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Canadá | 100% |
| Colômbia | 100% |
| Trinidad Y Tobago | 100% |
| Haiti | 100% |
| Bolívia | 100% |
| Guatemala | 100% |
| El Salvador | 100% |
| Bermudas | 100% |
| Porto Rico | 100% |
| Nicarágua | 100% |
PIOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Equador | 0% |
| Uruguai | 33% |
| Argentina | 39% |
| Chile | 60% |
| Panamá | 67% |
| Estados Unidos | 67% |
| Honduras | 78% |
| Costa Rica | 83% |
| Cuba | 89% |
| México | 89% |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. José Maria Minella | Mar del Plata | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. Gen. San Martín | Tandil | ARG | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 |
| Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Est. Olímpico Nílton Santos | Rio de Janeiro | BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| Parque São Jorge | São Paulo | BRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83 |
| Pan Am Soccer Stadium | Hamilton | CAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 67 |
| Est. Elias Figueroa Brander | Valparaíso | CHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| Est. Sausalito | Viña del Mar | CHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 |
| Hanson Field | Chicago | EUA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 17 |
| Soldier Field | Chicago | EUA | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 100 |
| Kuntz Memorial Stadium | Indianápolis | EUA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 87 |
| Est. Azteca | Cidade do México | MEX | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 81 |
| Est. Omnilife | Zapopan | MEX | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| Est. do Country Club | Rio Piedras | PRC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
| Est. Sixto Escobar | San Juan | PRC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Est. Olímpico Juan Pablo Duarte | Santo Domingo | RDM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Parque Mirador del Este | Santo Domingo | RDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 |
| Est. Brígido Iriarte | Caracas | VEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. José Maria Minella | Mar del Plata | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. Gen. San Martín | Tandil | ARG | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 |
| Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Est. Olímpico Nílton Santos | Rio de Janeiro | BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| Parque São Jorge | São Paulo | BRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83 |
| Pan Am Soccer Stadium | Hamilton | CAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 67 |
| Est. Elias Figueroa Brander | Valparaíso | CHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| Est. Sausalito | Viña del Mar | CHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 |
| Hanson Field | Chicago | EUA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 17 |
| Soldier Field | Chicago | EUA | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 100 |
| Kuntz Memorial Stadium | Indianápolis | EUA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 87 |
| Est. Azteca | Cidade do México | MEX | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 81 |
| Est. Omnilife | Zapopan | MEX | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| Est. do Country Club | Rio Piedras | PRC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
| Est. Sixto Escobar | San Juan | PRC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Est. Olímpico Juan Pablo Duarte | Santo Domingo | RDM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Parque Mirador del Este | Santo Domingo | RDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 |
| Est. Brígido Iriarte | Caracas | VEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 |
ESTÁDIOS
| Estádio | Jogos |
| Est. Azteca (MEX) | 7 |
| Kuntz Memorial Stadium (EUA) | 5 |
| Pan Am Soccer Stadium (CAN) | 5 |
| Soldier Field (EUA) | 4 |
| Parque São Jorge (BRA) | 4 |
| Est. Omnilife (MEX) | 3 |
| Parque Mirador del Este (RDM) | 3 |
| Est. Gen. San Martín (ARG) | 3 |
| Est. Brígido Iriarte (VEN) | 3 |
| Est. Sausalito (CHI) | 3 |
CIDADES
| Cidades | Jogos |
| Cidade do México (MEX) | 7 |
| Indianápolis (EUA) | 5 |
| Hamilton (CAN) | 5 |
| São Paulo (BRA) | 4 |
| Chicago (EUA) | 4 |
| Tandil (ARG) | 3 |
| San Juan (PRC) | 3 |
| Santo Domingo (RDM) | 3 |
| Viña del Mar (CHI) | 3 |
| Caracas (VEN) | 3 |
PAÍSES
| País | Jogos |
| Estados Unidos | 11 |
| México | 10 |
| Brasil | 7 |
| Porto Rico | 5 |
| República Dominicana | 5 |
| Chile | 5 |
| Canadá | 5 |
| Argentina | 4 |
| Venezuela | 3 |

