ESPECIAL Torneio Pré-Olímpico
RETROSPECTO DA SELEÇÃO EM Torneio Pré-Olímpico
J | V | E | D | Cat. | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 51 | 20 | 15 | ![]() |
165 | 78 | 87 | 67 |
Edição | Sede | Periodo | Campeão | Brasil | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. | |
Torneio Pré Olímpico 1960 | 1960 | Peru | 20/12/1959 a 30/04/1960 | Argentina | 3º | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50% |
Torneio Pré Olímpico 1964 | 1964 | Peru | 07/05/1964 a 07/06/1964 | Argentina | 2º | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 83% |
Torneio Pré Olímpico 1968 | 1968 | Colômbia | 19/03/1968 a 09/04/1968 | Brasil | Campeão | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 61% |
Torneio Pré Olímpico 1972 | 1972 | Colômbia | 27/11/1971 a 11/12/1971 | Brasil | Campeão | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 71% |
Torneio Pré Olímpico 1976 | 1976 | Brasil | 21/01/1976 a 01/02/1976 | Brasil | Campeão | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 87% |
Torneio Pré Olímpico 1980 | 1980 | Colômbia | 23/01/1980 a 10/02/1980 | Argentina | Não Classificado | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 39% |
Torneio Pré Olímpico 1984 | 1984 | Equador | 12/02/1984 a 21/02/1984 | Brasil | Campeão | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87% |
Torneio Pré Olímpico 1988 | 1988 | Bolívia | 18/04/1987 a 03/05/1987 | Brasil | Campeão | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 52% |
Torneio Pré Olímpico 1992 | 1992 | Paraguai | 31/01/1992 a 16/02/1992 | Paraguai | Não Classificado | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58% |
Torneio Pré Olímpico 1996 | 1996 | Argentina | 18/02/1996 a 03/03/1996 | Brasil | Campeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 81% |
Torneio Pré Olímpico 2000 | 2000 | Brasil | 18/01/2000 a 06/02/2000 | Brasil | Campeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 81% |
Torneio Pré Olímpico 2004 | 2004 | Chile | 07/01/2004 a 25/01/2004 | Argentina | Não Classificado | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 58% |
Torneio Pré Olímpico 2020 | 2020 | Colômbia | 18/01/2020 a 09/02/2020 | Argentina | 2º | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 81% |
Torneio Pré Olímpico 2024 | 2024 | Venezuela | 20/01/2024 a 11/02/2024 | Paraguai | 3º | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57% |
SELECIONE A EDIÇÃO

Torneio Pré Olímpico 2024
SEDE: Venezuela
PERÍODO: 20/01/2024 a 11/02/2024
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: 3º CAMPEÃO: Paraguai

Torneio Pré Olímpico 2024
SEDE: Venezuela
PERÍODO: 20/01/2024 a 11/02/2024
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: 3º CAMPEÃO: Paraguai
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
ATLETAS
Nome | Pos. | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Gols. Marc. | Gols. Sofr. | Cart. Amar. | Cart. Verm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony | A | 19/01/2020 | 06/02/2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aroni | A | 23/01/1980 | 03/02/1980 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arthur Chaves | Z | 23/01/2024 | 11/02/2024 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Athirson | Z | 23/01/2000 | 06/02/2000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azeitona | Z | 19/04/1960 | 19/04/1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baiano | M | 19/01/2000 | 06/02/2000 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bebeto | A | 18/04/1987 | 03/05/1987 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo | M | 18/04/1987 | 03/05/1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beto | M | 18/02/1996 | 06/03/1996 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bianchi | Z | 27/01/1976 | 27/01/1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bismarck | M | 01/02/1992 | 09/02/1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruno | A | 19/04/1960 | 30/04/1960 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Fuchs | Z | 28/01/2020 | 09/02/2020 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bruno Gomes | M | 23/01/2024 | 11/02/2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Guimarães | M | 19/01/2020 | 09/02/2020 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Tabata | M | 22/01/2020 | 09/02/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cafu | Z | 01/02/1992 | 09/02/1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio | A | 18/02/1996 | 06/03/1996 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Caio Henrique | Z | 19/01/2020 | 09/02/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlinhos | Z | 18/02/1996 | 06/03/1996 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATLETAS
Nome | Pos | Jog | GM | GS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Antony | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aroni | A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arthur Chaves | Z | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Athirson | Z | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azeitona | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baiano | M | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bebeto | A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beto | M | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bianchi | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bismarck | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruno | A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Fuchs | Z | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bruno Gomes | M | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Guimarães | M | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Tabata | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cafu | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio | A | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Caio Henrique | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlinhos | Z | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARTILHEIROS
Nome | Gols Marc. |
Ronaldinho Gaúcho | 9 |
Mirandinha | 5 |
Caio | 5 |
Erivelto | 5 |
Matheus Cunha | 5 |
Sávio | 5 |
Vítor | 4 |
Cláudio Adão | 4 |
Paulinho | 3 |
Manoelzinho | 3 |
PARTICIPAÇÕES
Nome | Jogos |
Roberto Carlos | 11 |
Mirandinha | 10 |
Édson Boaro | 10 |
Vítor | 9 |
Daniel Carvalho | 8 |
Alex Costa | 8 |
Jorginho | 8 |
Marcel | 8 |
Edu Dracena | 8 |
Gomes | 8 |
EDIÇÕES DISP.
Nome | Edições |
Roberto Carlos | 2 |
Paulo Vítor | 2 |
Mirandinha | 2 |
Jorginho | 2 |
Vítor | 2 |
Édson Boaro | 2 |
Bruno Fuchs | 1 |
Dudu Cearense | 1 |
Edval | 1 |
Denner | 1 |
TÉCNICOS
Nome | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Jardine | 19/01/2020 | 09/02/2020 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 81 |
Antoninho | 20/12/1959 | 11/12/1971 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 10 | 22 | 68 |
C. A. Silva | 18/04/1987 | 03/05/1987 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 52 |
Cléber Camerino | 12/02/1984 | 21/02/1984 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87 |
Ernesto Paulo | 01/02/1992 | 09/02/1992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
Gradim | 19/04/1960 | 30/04/1960 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50 |
Jaime Valente | 23/01/1980 | 10/02/1980 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 39 |
Luxemburgo | 19/01/2000 | 06/02/2000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 81 |
Ramon Menezes | 23/01/2024 | 11/02/2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57 |
Ricardo Gomes | 07/01/2004 | 25/01/2004 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 58 |
Zagallo | 18/02/1996 | 06/03/1996 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 81 |
Zizinho | 21/01/1976 | 01/02/1976 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 87 |
TÉCNICOS
Nome | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Jardine | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 81 |
Antoninho | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 10 | 22 | 68 |
C. A. Silva | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 52 |
Cléber Camerino | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87 |
Ernesto Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
Gradim | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50 |
Jaime Valente | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 39 |
Luxemburgo | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 81 |
Ramon Menezes | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57 |
Ricardo Gomes | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 58 |
Zagallo | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 81 |
Zizinho | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 87 |
MAIS JOGOS
Nome | Jogos |
Antoninho | 19 |
Ricardo Gomes | 8 |
André Jardine | 7 |
C. A. Silva | 7 |
Ramon Menezes | 7 |
Zagallo | 7 |
Luxemburgo | 7 |
Jaime Valente | 6 |
Zizinho | 5 |
Cléber Camerino | 5 |
MAIS VITÓRIAS
Nome | Jogos |
Antoninho | 11 |
André Jardine | 5 |
Zagallo | 5 |
Luxemburgo | 5 |
Zizinho | 4 |
Ramon Menezes | 4 |
Cléber Camerino | 4 |
Ricardo Gomes | 4 |
C. A. Silva | 3 |
Gradim | 2 |
APROVEITAMENTO
Nome | Aprov. |
Zizinho | 87% |
Cléber Camerino | 87% |
André Jardine | 81% |
Zagallo | 81% |
Luxemburgo | 81% |
Antoninho | 68% |
Ernesto Paulo | 58% |
Ricardo Gomes | 58% |
Ramon Menezes | 57% |
C. A. Silva | 52% |
ADVERSÁRIOS
Adversário | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 21/04/1960 | 11/02/2024 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 42 |
Bolívia | 28/11/1971 | 23/01/2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 100 |
Chile | 11/05/1964 | 23/01/2004 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 73 |
Colômbia | 20/12/1959 | 26/01/2024 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 60 |
Equador | 18/05/1964 | 29/01/2024 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78 |
México | 19/04/1960 | 19/04/1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
Paraguai | 19/03/1968 | 05/02/2024 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 73 |
Peru | 30/04/1960 | 19/01/2020 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 70 |
Suriname | 27/04/1960 | 27/04/1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
Uruguai | 30/03/1968 | 06/02/2020 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 10 | 3 | 44 |
Venezuela | 24/03/1968 | 08/02/2024 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 79 |
ADVERSÁRIOS
Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 42 |
Bolívia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 100 |
Chile | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 73 |
Colômbia | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 60 |
Equador | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78 |
México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
Paraguai | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 73 |
Peru | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 70 |
Suriname | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
Uruguai | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 10 | 3 | 44 |
Venezuela | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 79 |
JOGOS
Adversário | Jogos |
Colômbia | 15 |
Argentina | 11 |
Chile | 10 |
Paraguai | 10 |
Peru | 9 |
Uruguai | 9 |
Venezuela | 8 |
Bolívia | 6 |
Equador | 6 |
México | 1 |
MELHOR RETR.
Adversário | Aprov. |
Bolívia | 100% |
México | 100% |
Suriname | 100% |
Venezuela | 79% |
Equador | 78% |
Chile | 73% |
Paraguai | 73% |
Peru | 70% |
Colômbia | 60% |
Uruguai | 44% |
PIOR RETR.
Adversário | Aprov. |
Argentina | 42% |
Uruguai | 44% |
Colômbia | 60% |
Peru | 70% |
Chile | 73% |
Paraguai | 73% |
Equador | 78% |
Venezuela | 79% |
Bolívia | 100% |
México | 100% |
LOCAIS
Estádio | Cidade | País | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. José Maria Minella | Mar del Plata | ARG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 |
Est. Gen. San Martín | Tandil | ARG | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 87 |
Est. Hernando Siles Reyes | La Paz | BOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67 |
Est. Ramon Tahuichi Aguillera | Sta Cruz de la Sierra | BOL | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 42 |
Est. do Café | Londrina | BRA | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 81 |
Est. do Arruda | Recife | BRA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 87 |
Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 |
Est. Municipal | Concepción | CHI | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 67 |
Est. Elias Figueroa Brander | Valparaíso | CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 |
Est. Sausalito | Viña del Mar | CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
Est. Centenário | Armênia | COL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 |
Est. Municipal Romélio Martinez | Barranquilla | COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
Est. Él Campín | Bogotá | COL | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 59 |
Est. Alfonso Lopez | Bucaramanga | COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 56 |
Est. Olímpico Pascual Guerrero | Cáli | COL | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 53 |
Est. Atanásio Girardot | Medellín | COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
Est. Hernan Ramirez Villegas | Pereira | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
Est. Modelo | Guayaquil | EQU | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87 |
Est. Defensores del Chaco | Assunção | PAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
Est. Nacional | Lima | PER | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 62 |
Est. Brígido Iriarte | Caracas | VEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57 |
LOCAIS
Estádio | Cidade | País | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. José Maria Minella | Mar del Plata | ARG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 |
Est. Gen. San Martín | Tandil | ARG | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 87 |
Est. Hernando Siles Reyes | La Paz | BOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67 |
Est. Ramon Tahuichi Aguillera | Sta Cruz de la Sierra | BOL | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 42 |
Est. do Café | Londrina | BRA | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 81 |
Est. do Arruda | Recife | BRA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 87 |
Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 |
Est. Municipal | Concepción | CHI | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 67 |
Est. Elias Figueroa Brander | Valparaíso | CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 |
Est. Sausalito | Viña del Mar | CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
Est. Centenário | Armênia | COL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 |
Est. Municipal Romélio Martinez | Barranquilla | COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
Est. Él Campín | Bogotá | COL | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 59 |
Est. Alfonso Lopez | Bucaramanga | COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 56 |
Est. Olímpico Pascual Guerrero | Cáli | COL | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 53 |
Est. Atanásio Girardot | Medellín | COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
Est. Hernan Ramirez Villegas | Pereira | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
Est. Modelo | Guayaquil | EQU | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87 |
Est. Defensores del Chaco | Assunção | PAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
Est. Nacional | Lima | PER | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 62 |
Est. Brígido Iriarte | Caracas | VEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57 |
ESTÁDIOS
Estádio | Jogos |
Est. Él Campín (COL) | 9 |
Est. Brígido Iriarte (VEN) | 7 |
Est. Nacional (PER) | 7 |
Est. do Café (BRA) | 7 |
Est. Modelo (EQU) | 5 |
Est. do Arruda (BRA) | 5 |
Est. Gen. San Martín (ARG) | 5 |
Est. Olímpico Pascual Guerrero (COL) | 5 |
Est. Municipal (CHI) | 4 |
Est. Defensores del Chaco (PAR) | 4 |
CIDADES
Cidades | Jogos |
Bogotá (COL) | 9 |
Lima (PER) | 7 |
Caracas (VEN) | 7 |
Londrina (BRA) | 7 |
Recife (BRA) | 5 |
Guayaquil (EQU) | 5 |
Tandil (ARG) | 5 |
Cáli (COL) | 5 |
Concepción (CHI) | 4 |
Sta Cruz de la Sierra (BOL) | 4 |
PAÍSES
País | Jogos |
Colômbia | 27 |
Brasil | 14 |
Chile | 8 |
Bolívia | 7 |
Peru | 7 |
Argentina | 7 |
Venezuela | 7 |
Equador | 5 |
Paraguai | 4 |