ESPECIAL Eliminatórias - Copa do Mundo
RETROSPECTO DA SELEÇÃO EM Eliminatórias - Copa do Mundo
J | V | E | D | Cat. | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 90 | 37 | 18 | ![]() |
304 | 92 | 212 | 71 |
Edição | Sede | Periodo | Campeão | Brasil | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. | |
Eliminatórias Copa 1954 | 1954 | Vários | 14/02/1954 a 21/03/1954 | N/D | Classificado | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% |
Eliminatórias Copa 1958 | 1958 | Brasil/Peru | 13/04/1957 a 21/04/1957 | N/D | Classificado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% |
Eliminatórias Copa 1970 | 1970 | Vários | 27/07/1969 a 31/08/1969 | N/D | Classificado | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 100% |
Eliminatórias Copa 1978 | 1978 | Vários | 20/02/1977 a 17/07/1977 | N/D | Classificado | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 | 78% |
Eliminatórias Copa 1982 | 1982 | Vários | 08/02/1981 a 29/03/1981 | N/D | Classificado | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100% |
Eliminatórias Copa 1986 | 1986 | Vários | 26/05/1985 a 30/06/1985 | N/D | Classificado | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67% |
Eliminatórias Copa 1990 | 1990 | Vários | 30/07/1989 a 03/09/1989 | N/D | Classificado | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 83% |
Eliminatórias Copa 1994 | 1994 | Vários | 18/07/1993 a 19/09/1993 | N/D | Classificado | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | 71% |
Eliminatórias Copa 2002 | 2002 | Vários | 28/03/2000 a 14/11/2001 | N/D | Classificado | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 17 | 14 | 56% |
Eliminatórias Copa 2006 | 2006 | Vários | 06/09/2003 a 12/10/2005 | N/D | Classificado | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 17 | 18 | 63% |
Eliminatórias Copa 2010 | 2010 | Vários | 13/10/2007 a 14/10/2009 | N/D | Classificado | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | 63% |
Eliminatórias Copa 2018 | 2018 | Vários | 05/10/2015 a 10/10/2017 | N/D | Classificado | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | 30 | 76% |
Eliminatórias Copa 2022 | 2022 | Vários | 31/08/2020 a 29/03/2022 | N/D | Classificado | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 88% |
Eliminatórias Copa 2026 | 2026 | Vários | 01/09/2023 a 30/09/2025 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 52% |
SELECIONE A EDIÇÃO

Eliminatórias Copa 2026
SEDE: Vários
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2025
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:

Eliminatórias Copa 2026
SEDE: Vários
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2025
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
ATLETAS
Nome | Pos. | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Gols. Marc. | Gols. Sofr. | Cart. Amar. | Cart. Verm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índio | A | 13/04/1957 | 21/04/1957 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jairzinho | A | 06/08/1969 | 31/08/1969 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jardel | A | 28/03/2000 | 01/07/2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Lucas | M | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jéfferson | G | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jô | A | 07/09/2008 | 15/10/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Gomes | M | 06/09/2024 | 25/03/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro | A | 16/11/2023 | 09/09/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joãozinho | A | 09/03/1977 | 09/03/1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel | A | 13/04/1957 | 21/04/1957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Camargo | Z | 06/08/1969 | 31/08/1969 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joelinton | M | 08/09/2023 | 25/03/2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jonas | A | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Z | 13/08/1989 | 19/09/1993 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josimar | Z | 30/07/1989 | 30/07/1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué | M | 14/10/2007 | 11/10/2009 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan | Z | 15/08/2001 | 10/06/2009 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Juan Maldonado | Z | 07/09/2008 | 10/09/2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julinho | A | 28/02/1954 | 21/03/1954 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Júlio Baptista | M | 02/06/2004 | 09/09/2009 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ATLETAS
Nome | Pos | Jog | GM | GS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Índio | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jairzinho | A | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jardel | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Lucas | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jéfferson | G | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jô | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Gomes | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joãozinho | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Camargo | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joelinton | M | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jonas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Z | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josimar | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué | M | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan | Z | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Juan Maldonado | Z | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julinho | A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Júlio Baptista | M | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS
Nome | Gols Marc. |
Neymar | 16 |
Zico | 11 |
Romário | 11 |
Kaká | 10 |
Ronaldo "Fenômeno" | 10 |
Tostão | 10 |
Luís Fabiano | 10 |
Rivaldo | 9 |
Raphinha | 8 |
Bebeto | 7 |
PARTICIPAÇÕES
Nome | Jogos |
Marquinhos | 46 |
Alisson | 33 |
Lúcio | 31 |
Daniel Alves | 30 |
Neymar | 28 |
Cafu | 28 |
Gilberto Silva | 27 |
Roberto Carlos | 27 |
Kaká | 27 |
Gabriel Jesus | 26 |
EDIÇÕES DISP.
Nome | Edições |
Kaká | 3 |
Gabriel Jesus | 3 |
Lúcio | 3 |
Edinho | 3 |
Romário | 3 |
Thiago Silva | 3 |
Marquinhos | 3 |
Careca | 3 |
Alisson | 3 |
Gilberto Silva | 3 |
TÉCNICOS
Nome | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. A. Parreira | 18/07/1993 | 12/10/2005 | 26 | 14 | 9 | 3 | 55 | 21 | 34 | 65 |
Candinho | 08/10/2000 | 08/10/2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
Carlo Ancelotti | 05/06/2025 | 09/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 58 |
Cláudio Coutinho | 09/03/1977 | 14/07/1977 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 87 |
Dorival Júnior | 06/09/2024 | 25/03/2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 58 |
Dunga | 14/10/2007 | 29/03/2016 | 24 | 11 | 10 | 3 | 44 | 19 | 25 | 60 |
Felipão | 01/07/2001 | 14/11/2001 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50 |
Fernando Diniz | 08/09/2023 | 21/11/2023 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 39 |
João Saldanha | 06/08/1969 | 31/08/1969 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 100 |
Lazzaroni | 30/07/1989 | 03/09/1989 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 83 |
Leão | 15/11/2000 | 25/04/2001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
Luxemburgo | 28/03/2000 | 03/09/2000 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 58 |
Osvaldo Brandão | 13/04/1957 | 20/02/1977 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
Telê Santana | 08/02/1981 | 30/06/1985 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 83 |
Tite | 01/09/2016 | 29/03/2022 | 29 | 24 | 5 | 0 | 70 | 8 | 62 | 89 |
Zezé Moreira | 28/02/1954 | 21/03/1954 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
TÉCNICOS
Nome | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. A. Parreira | 26 | 14 | 9 | 3 | 55 | 21 | 34 | 65 |
Candinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
Carlo Ancelotti | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 58 |
Cláudio Coutinho | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 87 |
Dorival Júnior | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 58 |
Dunga | 24 | 11 | 10 | 3 | 44 | 19 | 25 | 60 |
Felipão | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50 |
Fernando Diniz | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 39 |
João Saldanha | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 100 |
Lazzaroni | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 83 |
Leão | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
Luxemburgo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 58 |
Osvaldo Brandão | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
Telê Santana | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 83 |
Tite | 29 | 24 | 5 | 0 | 70 | 8 | 62 | 89 |
Zezé Moreira | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
MAIS JOGOS
Nome | Jogos |
Tite | 29 |
C. A. Parreira | 26 |
Dunga | 24 |
Telê Santana | 8 |
Luxemburgo | 8 |
Dorival Júnior | 8 |
Fernando Diniz | 6 |
João Saldanha | 6 |
Felipão | 6 |
Cláudio Coutinho | 5 |
MAIS VITÓRIAS
Nome | Jogos |
Tite | 24 |
C. A. Parreira | 14 |
Dunga | 11 |
Telê Santana | 6 |
João Saldanha | 6 |
Luxemburgo | 4 |
Dorival Júnior | 4 |
Cláudio Coutinho | 4 |
Zezé Moreira | 4 |
Felipão | 3 |
APROVEITAMENTO
Nome | Aprov. |
Candinho | 100% |
João Saldanha | 100% |
Zezé Moreira | 100% |
Tite | 89% |
Cláudio Coutinho | 87% |
Telê Santana | 83% |
Lazzaroni | 83% |
C. A. Parreira | 65% |
Dunga | 60% |
Carlo Ancelotti | 58% |
ADVERSÁRIOS
Adversário | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 26/07/2000 | 25/03/2025 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 45 |
Bolívia | 14/07/1977 | 09/09/2025 | 19 | 11 | 4 | 4 | 52 | 14 | 38 | 65 |
Chile | 28/02/1954 | 04/09/2025 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 | 79 |
Colômbia | 06/08/1969 | 20/03/2025 | 16 | 8 | 7 | 1 | 24 | 8 | 16 | 65 |
Equador | 18/07/1993 | 05/06/2025 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 6 | 15 | 67 |
Paraguai | 07/03/1954 | 10/06/2025 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 12 | 23 | 72 |
Peru | 13/04/1957 | 15/10/2024 | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 6 | 21 | 82 |
Uruguai | 15/08/1993 | 19/11/2024 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 15 | 12 | 57 |
Venezuela | 10/08/1969 | 14/11/2024 | 20 | 17 | 3 | 0 | 68 | 7 | 61 | 90 |
ADVERSÁRIOS
Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 45 |
Bolívia | 19 | 11 | 4 | 4 | 52 | 14 | 38 | 65 |
Chile | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 | 79 |
Colômbia | 16 | 8 | 7 | 1 | 24 | 8 | 16 | 65 |
Equador | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 6 | 15 | 67 |
Paraguai | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 12 | 23 | 72 |
Peru | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 6 | 21 | 82 |
Uruguai | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 15 | 12 | 57 |
Venezuela | 20 | 17 | 3 | 0 | 68 | 7 | 61 | 90 |
JOGOS
Adversário | Jogos |
Venezuela | 20 |
Paraguai | 20 |
Bolívia | 19 |
Colômbia | 16 |
Chile | 16 |
Peru | 15 |
Uruguai | 14 |
Equador | 14 |
Argentina | 11 |
MELHOR RETR.
Adversário | Aprov. |
Venezuela | 90% |
Peru | 82% |
Chile | 79% |
Paraguai | 72% |
Equador | 67% |
Bolívia | 65% |
Colômbia | 65% |
Uruguai | 57% |
Argentina | 45% |
PIOR RETR.
Adversário | Aprov. |
Argentina | 45% |
Uruguai | 57% |
Colômbia | 65% |
Bolívia | 65% |
Equador | 67% |
Paraguai | 72% |
Chile | 79% |
Peru | 82% |
Venezuela | 90% |
LOCAIS
Estádio | Cidade | País | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. Monumental "U" | Lima | PER | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
Est. Nacional | Lima | PER | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87 |
Est. Centenário | Montevidéu | URU | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 52 |
Est. Brígido Iriarte | Caracas | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
Est. Olímpico Universitário | Caracas | VEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
Est. Pachencho Romero | Maracaibo | VEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 |
Est. Monumental | Maturín | VEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Est. Olímpico Metropolitano | Mérida | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
Polideportivo de Pueblo Nuevo | San Cristobal | VEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
LOCAIS
Estádio | Cidade | País | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. Monumental "U" | Lima | PER | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
Est. Nacional | Lima | PER | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87 |
Est. Centenário | Montevidéu | URU | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 52 |
Est. Brígido Iriarte | Caracas | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
Est. Olímpico Universitário | Caracas | VEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
Est. Pachencho Romero | Maracaibo | VEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 |
Est. Monumental | Maturín | VEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Est. Olímpico Metropolitano | Mérida | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
Polideportivo de Pueblo Nuevo | San Cristobal | VEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
ESTÁDIOS
Estádio | Jogos |
Est. do Maracanã (BRA) | 19 |
Est. do Morumbi (BRA) | 10 |
Est. Defensores del Chaco (PAR) | 9 |
Est. Hernando Siles Reyes (BOL) | 7 |
Est. Centenário (URU) | 7 |
Est. Nacional (CHI) | 7 |
Est. do Mineirão (BRA) | 5 |
Est. Nacional (PER) | 5 |
Neo Química Arena (BRA) | 4 |
Est. Olímpico Atahualpa (EQU) | 4 |
CIDADES
Cidades | Jogos |
Rio de Janeiro (BRA) | 19 |
São Paulo (BRA) | 10 |
Montevidéu (URU) | 7 |
Santiago (CHI) | 7 |
La Paz (BOL) | 7 |
Lima (PER) | 5 |
Belo Horizonte (BRA) | 5 |
Bogotá (COL) | 4 |
Barranquilla (COL) | 4 |
Quito (EQU) | 4 |
PAÍSES
País | Jogos |
Brasil | 71 |
Colômbia | 10 |
Venezuela | 10 |
Paraguai | 10 |
Bolívia | 9 |
Chile | 8 |
Uruguai | 7 |
Equador | 7 |
Peru | 7 |
Argentina | 6 |