ESPECIAL Copa América/Sul Americano
RETROSPECTO DA SELEÇÃO EM Copa América/Sul Americano
J | V | E | D | Cat. | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 109 | 41 | 45 | ![]() |
435 | 206 | 229 | 63 |
Edição | Sede | Periodo | Campeão | Brasil | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. | |
Camp. Sul Americano 1916 | 1916 | Argentina | 02/07/1916 a 17/07/1916 | Uruguai | 3º | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% |
Camp. Sul Americano 1917 | 1917 | Uruguai | 30/09/1917 a 14/10/1917 | Uruguai | 3º | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33% |
Camp. Sul Americano 1919 | 1919 | Brasil | 11/05/1919 a 29/05/1919 | Brasil | Campeão | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 83% |
Camp. Sul Americano 1920 | 1920 | Chile | 11/09/1920 a 03/10/1920 | Uruguai | 3º | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 33% |
Camp. Sul Americano 1921 | 1921 | Argentina | 02/10/1921 e 30/10/1921 | Argentina | Vice Campeão | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33% |
Camp. Sul Americano 1922 | 1922 | Brasil | 17/09/1922 a 22/10/1922 | Brasil | Campeão | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60% |
Camp. Sul Americano 1923 | 1923 | Uruguai | 29/10/1923 a 02/12/1923 | Uruguai | 4º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0% |
Camp. Sul Americano 1925 | 1925 | Argentina | 29/11/1925 a 25/12/1925 | Argentina | Vice Campeão | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 58% |
Camp. Sul Americano 1937 | 1937 | Argentina | 27/12/1936 a 30/01/1937 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 67% |
Camp. Sul Americano 1942 | 1942 | Uruguai | 10/01/1942 a 07/02/1942 | Uruguai | 3º | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 56% |
Camp. Sul Americano 1945 | 1945 | Chile | 14/01/1945 a 28/02/1945 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 83% |
Camp. Sul Americano 1946 | 1946 | Argentina | 12/01/1946 a 10/02/1946 | Argentina | Vice Campeão | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 67% |
Camp. Sul Americano 1949 | 1949 | Brasil | 03/04/1949 a 08/05/1949 | Brasil | Campeão | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 88% |
Camp. Sul Americano 1953 | 1953 | Peru | 22/02/1953 a 01/04/1953 | Paraguai | Vice Campeão | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 57% |
Camp. Sul Americano 1956 | 1956 | Uruguai | 21/01/1956 a 15/02/1956 | Uruguai | 4º | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 53% |
Camp. Sul Americano 1957 | 1957 | Peru | 07/03/1957 a 06/04/1957 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 67% |
Camp. Sul Americano 1959 | 1959 | Argentina | 10/03/1959 a 31/03/1959 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 78% |
Camp. Sul Americano 1959 Extra | 1959 | Equador | 05/12/1959 a 25/12/1959 | Uruguai | 3º | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50% |
Camp. Sul Americano 1963 | 1963 | Bolívia | 10/03/1963 a 31/03/1963 | Bolívia | 4º | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 39% |
Copa América 1975 | 1975 | Sem sede fixa | 17/06/1975 a 28/10/1975 | Peru | 3º | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 83% |
Copa América 1979 | 1979 | Sem sede fixa | 18/07/1979 a 12/12/1979 | Paraguai | 3º | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44% |
Copa América 1983 | 1983 | Sem sede fixa | 10/08/1983 a 04/11/1983 | Uruguai | Vice Campeão | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 42% |
Copa América 1987 | 1987 | Argentina | 27/06/1987 a 12/07/1987 | Uruguai | 5º | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50% |
Copa América 1989 | 1989 | Brasil | 01/07/1989 a 16/07/1989 | Brasil | Campeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 81% |
Copa América 1991 | 1991 | Chile | 06/07/1991 a 21/07/1991 | Argentina | Vice Campeão | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 62% |
Copa América 1993 | 1993 | Equador | 15/06/1993 a 04/07/1993 | Argentina | 5º | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42% |
Copa América 1995 | 1995 | Uruguai | 05/07/1995 a 23/07/1995 | Uruguai | Vice Campeão | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% |
Copa América 1997 | 1997 | Bolívia | 11/06/1997 a 29/06/1997 | Brasil | Campeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 100% |
Copa América 1999 | 1999 | Paraguai | 29/06/1999 a 18/07/1999 | Brasil | Campeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100% |
Copa América 2001 | 2001 | Colômbia | 11/07/2001 a 29/07/2001 | Colômbia | 6º | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50% |
Copa América 2004 | 2004 | Peru | 06/07/2004 a 25/07/2004 | Brasil | Campeão | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 61% |
Copa América 2007 | 2007 | Venezuela | 26/06/2007 a 15/07/2007 | Brasil | Campeão | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 72% |
Copa América 2011 | 2011 | Argentina | 01/07/2011 a 24/07/2011 | Uruguai | 8º | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50% |
Copa América 2015 | 2015 | Chile | 11/06/2015 a 04/07/2015 | Chile | 5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58% |
Copa América 2019 | 2019 | Brasil | 14/06/2019 a 07/07/2019 | Brasil | Campeão | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 78% |
Copa América 2021 | 2021 | Brasil | 13/06/2021 a 10/07/2021 | Argentina | 2º | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 76% |
Copa América 2024 | 2024 | Estados Unidos | 20/06/2024 a 14/07/2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50% | ||
Copa América Centenário | 2016 | Estados Unidos | 03/06/2016 a 26/06/2016 | Chile | Eliminado 1ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 44% |
SELECIONE A EDIÇÃO

Copa América 2024
SEDE: Estados Unidos
PERÍODO: 20/06/2024 a 14/07/2024
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Peru, Paraguai, Uruguai, Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:

Copa América 2024
SEDE: Estados Unidos
PERÍODO: 20/06/2024 a 14/07/2024
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Peru, Paraguai, Uruguai, Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
ATLETAS
Nome | Pos. | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Gols. Marc. | Gols. Sofr. | Cart. Amar. | Cart. Verm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Silva | M | 27/06/2007 | 10/07/2007 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gilmar S. Neves | G | 01/03/1953 | 04/04/1959 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Giovanni | A | 13/06/1997 | 13/06/1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Givaldo | Z | 05/12/1959 | 22/12/1959 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiano | M | 19/12/1959 | 22/12/1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalves | Z | 13/06/1997 | 29/06/1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme | A | 12/07/2001 | 23/07/2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Arana | Z | 24/06/2024 | 06/07/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Nery | Z | 08/07/2004 | 25/07/2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haroldo | Z | 01/03/1953 | 01/04/1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haroldo | A | 12/10/1917 | 11/05/1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heitor Domingues | A | 18/05/1919 | 22/10/1922 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hélcio | Z | 13/12/1925 | 25/12/1925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heleno de Freitas | A | 21/01/1945 | 10/02/1946 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Henrique Frade | A | 10/03/1959 | 15/03/1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hílton Chaves | M | 10/03/1963 | 24/03/1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulk | A | 12/06/2016 | 12/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ílton Vaccari | M | 10/03/1963 | 31/03/1963 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índio | A | 13/03/1957 | 03/04/1957 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ipojucan | A | 01/03/1953 | 01/04/1953 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ATLETAS
Nome | Pos | Jog | GM | GS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Silva | M | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gilmar S. Neves | G | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Giovanni | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Givaldo | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiano | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalves | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme | A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Arana | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Nery | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haroldo | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haroldo | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heitor Domingues | A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hélcio | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heleno de Freitas | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Henrique Frade | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hílton Chaves | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulk | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ílton Vaccari | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índio | A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ipojucan | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS
Nome | Gols Marc. |
Zizinho | 17 |
Jair R. Pinto | 13 |
Ademir Menezes | 12 |
Didi | 10 |
Heleno de Freitas | 10 |
Ronaldo "Fenômeno" | 10 |
Romário | 8 |
Evaristo | 8 |
Tesourinha | 8 |
Pelé | 8 |
PARTICIPAÇÕES
Nome | Jogos |
Zizinho | 33 |
Taffarel | 25 |
Djalma Santos | 22 |
Roberto Carlos | 21 |
Daniel Alves | 19 |
Marquinhos | 19 |
Ademir Menezes | 18 |
Cafu | 18 |
Jair R. Pinto | 18 |
Aldair | 18 |
EDIÇÕES DISP.
Nome | Edições |
Zizinho | 6 |
Marquinhos | 5 |
Daniel Alves | 5 |
Taffarel | 5 |
Thiago Silva | 4 |
Alisson | 4 |
Jair R. Pinto | 4 |
Nílton Santos | 4 |
Gilmar S. Neves | 4 |
Fortes | 4 |
TÉCNICOS
Nome | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldo Brandão | 24/01/1956 | 04/10/1975 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 | 69 |
Ramón Platero | 06/12/1925 | 25/12/1925 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 58 |
Tite | 14/06/2019 | 10/07/2021 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 4 | 21 | 77 |
Vianna Netto | 02/10/1921 | 23/10/1921 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 |
Vicente Feola | 10/03/1959 | 04/04/1959 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 78 |
Zagallo | 07/07/1995 | 29/06/1997 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 89 |
TÉCNICOS
Nome | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldo Brandão | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 | 69 |
Ramón Platero | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 58 |
Tite | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 4 | 21 | 77 |
Vianna Netto | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 |
Vicente Feola | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 78 |
Zagallo | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 89 |
MAIS JOGOS
Nome | Jogos |
Flávio Costa | 19 |
C. A. Parreira | 18 |
Osvaldo Brandão | 17 |
Aymoré Moreira | 13 |
Dunga | 13 |
Tite | 13 |
Zagallo | 12 |
Ademar Pimenta | 12 |
Lazzaroni | 7 |
Falcão | 7 |
MAIS VITÓRIAS
Nome | Jogos |
Flávio Costa | 15 |
Osvaldo Brandão | 11 |
Zagallo | 10 |
Tite | 9 |
Dunga | 7 |
Ademar Pimenta | 7 |
Aymoré Moreira | 6 |
Luxemburgo | 6 |
C. A. Parreira | 6 |
Lazzaroni | 5 |
APROVEITAMENTO
Nome | Aprov. |
Luxemburgo | 100% |
Zagallo | 89% |
Comissão Técnica #4 | 83% |
Lazzaroni | 81% |
Flávio Costa | 81% |
Vicente Feola | 78% |
Tite | 77% |
Osvaldo Brandão | 69% |
Felipão | 67% |
Dunga | 62% |
ADVERSÁRIOS
Adversário | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 10/07/1916 | 10/07/2021 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 37 |
Bolívia | 28/01/1945 | 14/06/2019 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 82 |
Chile | 08/07/1916 | 02/07/2021 | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 | 80 |
Colômbia | 21/01/1945 | 02/07/2024 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 6 | 26 | 72 |
Costa Rica | 13/06/1997 | 24/06/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 |
Equador | 31/01/1942 | 27/06/2021 | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 12 | 41 | 87 |
Estados Unidos | 20/07/1995 | 20/07/1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Haiti | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
Honduras | 23/07/2001 | 23/07/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
México | 16/06/1997 | 27/06/2007 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 67 |
Paraguai | 12/10/1921 | 28/06/2024 | 32 | 14 | 11 | 7 | 65 | 31 | 34 | 55 |
Peru | 27/12/1936 | 05/07/2021 | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 14 | 33 | 76 |
Uruguai | 12/07/1916 | 06/07/2024 | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | 44 |
Venezuela | 30/07/1975 | 13/06/2021 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 2 | 28 | 85 |
ADVERSÁRIOS
Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 37 |
Bolívia | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 82 |
Chile | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 | 80 |
Colômbia | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 6 | 26 | 72 |
Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 |
Equador | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 12 | 41 | 87 |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
México | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 67 |
Paraguai | 32 | 14 | 11 | 7 | 65 | 31 | 34 | 55 |
Peru | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 14 | 33 | 76 |
Uruguai | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | 44 |
Venezuela | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 2 | 28 | 85 |
JOGOS
Adversário | Jogos |
Argentina | 34 |
Paraguai | 32 |
Uruguai | 27 |
Chile | 22 |
Peru | 21 |
Equador | 15 |
Colômbia | 12 |
Bolívia | 11 |
Venezuela | 9 |
México | 6 |
MELHOR RETR.
Adversário | Aprov. |
Haiti | 100% |
Estados Unidos | 100% |
Equador | 87% |
Venezuela | 85% |
Bolívia | 82% |
Chile | 80% |
Costa Rica | 78% |
Peru | 76% |
Colômbia | 72% |
México | 67% |
PIOR RETR.
Adversário | Aprov. |
Honduras | 0% |
Argentina | 37% |
Uruguai | 44% |
Paraguai | 55% |
México | 67% |
Colômbia | 72% |
Peru | 76% |
Costa Rica | 78% |
Chile | 80% |
Bolívia | 82% |
LOCAIS
Estádio | Cidade | País | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camping World Stadium | Orlando | EUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
Allegiant Stadium | Paradise | EUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 |
Rose Bowl | Pasadena | EUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Levi's Stadium | Santa Clara | EUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Est. Defensores del Chaco | Assunção | PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 |
Est. Antonio Oddone Sarubi | Ciudad del Leste | PAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 |
Est. Monumental UNSA | Arequipa | PER | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
Est. Alejandro Villanueva | Lima | PER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
Est. Nacional | Lima | PER | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 21 | 22 | 58 |
Est. Miguel Grau | Piúra | PER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
Est. Domingo Burgueño Miguel | Maldonado | URU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Est. Centenário | Montevidéu | URU | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 49 |
Parque Central | Montevidéu | URU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Parque Pereira | Montevidéu | URU | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
Est. Atílio Paiva Oliveira | Rivera | URU | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83 |
Est. Olímpico Universitário | Caracas | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
Est. Pachencho Romero | Maracaibo | VEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67 |
Est. Monumental | Maturín | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
Est. José Antonio Anzoategui | Puerto La Cruz | VEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
Est. Polideportivo Cachamay | Puerto Ordaz | VEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
LOCAIS
Estádio | Cidade | País | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camping World Stadium | Orlando | EUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
Allegiant Stadium | Paradise | EUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 |
Rose Bowl | Pasadena | EUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Levi's Stadium | Santa Clara | EUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Est. Defensores del Chaco | Assunção | PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 |
Est. Antonio Oddone Sarubi | Ciudad del Leste | PAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 |
Est. Monumental UNSA | Arequipa | PER | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
Est. Alejandro Villanueva | Lima | PER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
Est. Nacional | Lima | PER | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 21 | 22 | 58 |
Est. Miguel Grau | Piúra | PER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
Est. Domingo Burgueño Miguel | Maldonado | URU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Est. Centenário | Montevidéu | URU | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 49 |
Parque Central | Montevidéu | URU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Parque Pereira | Montevidéu | URU | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
Est. Atílio Paiva Oliveira | Rivera | URU | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83 |
Est. Olímpico Universitário | Caracas | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
Est. Pachencho Romero | Maracaibo | VEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67 |
Est. Monumental | Maturín | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
Est. José Antonio Anzoategui | Puerto La Cruz | VEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
Est. Polideportivo Cachamay | Puerto Ordaz | VEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ESTÁDIOS
Estádio | Jogos |
Est. Nacional (PER) | 15 |
Est. Centenário (URU) | 13 |
Est. Monumental de Nunez (ARG) | 9 |
Est. de Laranjeiras (BRA) | 9 |
Est. Nacional (CHI) | 9 |
Est. do Maracanã (BRA) | 8 |
El Gasometro (ARG) | 8 |
Campo do C S Barracas (ARG) | 6 |
Est. São Januário (BRA) | 5 |
Est. Antonio Oddone Sarubi (PAR) | 5 |
CIDADES
Cidades | Jogos |
Lima (PER) | 15 |
Rio de Janeiro (BRA) | 9 |
Santiago (CHI) | 9 |
Sta Cruz de la Sierra (BOL) | 5 |
Ciudad del Leste (PAR) | 5 |
La Paz (BOL) | 5 |
Rivera (URU) | 4 |
Córdoba (ARG) | 4 |
Belo Horizonte (BRA) | 4 |
Guayaquil (EQU) | 4 |
PAÍSES
País | Jogos |
Brasil | 47 |
Argentina | 36 |
Uruguai | 24 |
Chile | 20 |
Peru | 20 |
Bolívia | 13 |
Equador | 9 |
Paraguai | 8 |
Venezuela | 7 |
Estados Unidos | 7 |