ESPECIAL Copa América/Sul Americano
RETROSPECTO DA SELEÇÃO EM Copa América/Sul Americano
| J | V | E | D | Cat. | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 109 | 41 | 45 | ![]() |
435 | 206 | 229 | 63 |
| Edição | Sede | Periodo | Campeão | Brasil | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. | |
| Camp. Sul Americano 1916 | 1916 | Argentina | 02/07/1916 a 17/07/1916 | Uruguai | 3º | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% |
| Camp. Sul Americano 1917 | 1917 | Uruguai | 30/09/1917 a 14/10/1917 | Uruguai | 3º | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33% |
| Camp. Sul Americano 1919 | 1919 | Brasil | 11/05/1919 a 29/05/1919 | Brasil | Campeão | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 83% |
| Camp. Sul Americano 1920 | 1920 | Chile | 11/09/1920 a 03/10/1920 | Uruguai | 3º | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 33% |
| Camp. Sul Americano 1921 | 1921 | Argentina | 02/10/1921 e 30/10/1921 | Argentina | Vice Campeão | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33% |
| Camp. Sul Americano 1922 | 1922 | Brasil | 17/09/1922 a 22/10/1922 | Brasil | Campeão | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60% |
| Camp. Sul Americano 1923 | 1923 | Uruguai | 29/10/1923 a 02/12/1923 | Uruguai | 4º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0% |
| Camp. Sul Americano 1925 | 1925 | Argentina | 29/11/1925 a 25/12/1925 | Argentina | Vice Campeão | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 58% |
| Camp. Sul Americano 1937 | 1937 | Argentina | 27/12/1936 a 30/01/1937 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 67% |
| Camp. Sul Americano 1942 | 1942 | Uruguai | 10/01/1942 a 07/02/1942 | Uruguai | 3º | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 56% |
| Camp. Sul Americano 1945 | 1945 | Chile | 14/01/1945 a 28/02/1945 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 83% |
| Camp. Sul Americano 1946 | 1946 | Argentina | 12/01/1946 a 10/02/1946 | Argentina | Vice Campeão | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 67% |
| Camp. Sul Americano 1949 | 1949 | Brasil | 03/04/1949 a 08/05/1949 | Brasil | Campeão | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 88% |
| Camp. Sul Americano 1953 | 1953 | Peru | 22/02/1953 a 01/04/1953 | Paraguai | Vice Campeão | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 57% |
| Camp. Sul Americano 1956 | 1956 | Uruguai | 21/01/1956 a 15/02/1956 | Uruguai | 4º | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 53% |
| Camp. Sul Americano 1957 | 1957 | Peru | 07/03/1957 a 06/04/1957 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 67% |
| Camp. Sul Americano 1959 | 1959 | Argentina | 10/03/1959 a 31/03/1959 | Argentina | Vice Campeão | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 78% |
| Camp. Sul Americano 1959 Extra | 1959 | Equador | 05/12/1959 a 25/12/1959 | Uruguai | 3º | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50% |
| Camp. Sul Americano 1963 | 1963 | Bolívia | 10/03/1963 a 31/03/1963 | Bolívia | 4º | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 39% |
| Copa América 1975 | 1975 | Sem sede fixa | 17/06/1975 a 28/10/1975 | Peru | 3º | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 83% |
| Copa América 1979 | 1979 | Sem sede fixa | 18/07/1979 a 12/12/1979 | Paraguai | 3º | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44% |
| Copa América 1983 | 1983 | Sem sede fixa | 10/08/1983 a 04/11/1983 | Uruguai | Vice Campeão | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 42% |
| Copa América 1987 | 1987 | Argentina | 27/06/1987 a 12/07/1987 | Uruguai | 5º | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50% |
| Copa América 1989 | 1989 | Brasil | 01/07/1989 a 16/07/1989 | Brasil | Campeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 81% |
| Copa América 1991 | 1991 | Chile | 06/07/1991 a 21/07/1991 | Argentina | Vice Campeão | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 62% |
| Copa América 1993 | 1993 | Equador | 15/06/1993 a 04/07/1993 | Argentina | 5º | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42% |
| Copa América 1995 | 1995 | Uruguai | 05/07/1995 a 23/07/1995 | Uruguai | Vice Campeão | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% |
| Copa América 1997 | 1997 | Bolívia | 11/06/1997 a 29/06/1997 | Brasil | Campeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 100% |
| Copa América 1999 | 1999 | Paraguai | 29/06/1999 a 18/07/1999 | Brasil | Campeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100% |
| Copa América 2001 | 2001 | Colômbia | 11/07/2001 a 29/07/2001 | Colômbia | 6º | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50% |
| Copa América 2004 | 2004 | Peru | 06/07/2004 a 25/07/2004 | Brasil | Campeão | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 61% |
| Copa América 2007 | 2007 | Venezuela | 26/06/2007 a 15/07/2007 | Brasil | Campeão | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 72% |
| Copa América 2011 | 2011 | Argentina | 01/07/2011 a 24/07/2011 | Uruguai | 8º | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50% |
| Copa América 2015 | 2015 | Chile | 11/06/2015 a 04/07/2015 | Chile | 5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58% |
| Copa América 2019 | 2019 | Brasil | 14/06/2019 a 07/07/2019 | Brasil | Campeão | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 78% |
| Copa América 2021 | 2021 | Brasil | 13/06/2021 a 10/07/2021 | Argentina | 2º | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 76% |
| Copa América 2024 | 2024 | Estados Unidos | 20/06/2024 a 14/07/2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50% | ||
| Copa América Centenário | 2016 | Estados Unidos | 03/06/2016 a 26/06/2016 | Chile | Eliminado 1ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 44% |
SELECIONE A EDIÇÃO
Copa América 2024
SEDE: Estados Unidos
PERÍODO: 20/06/2024 a 14/07/2024
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Peru, Paraguai, Uruguai, Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
Copa América 2024
SEDE: Estados Unidos
PERÍODO: 20/06/2024 a 14/07/2024
PARTICIPANTES: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Peru, Paraguai, Uruguai, Venezuela
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
ATLETAS
| Nome | Pos. | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Gols. Marc. | Gols. Sofr. | Cart. Amar. | Cart. Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir Menezes | A | 21/01/1945 | 15/03/1953 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Adhemar | M | 03/10/1917 | 03/10/1917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano "Imperador" | A | 08/07/2004 | 25/07/2004 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Afonsinho | M | 27/12/1936 | 05/02/1942 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Afonso Alves | A | 27/06/2007 | 10/07/2007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aldair | Z | 03/07/1989 | 29/06/1997 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aleixo | M | 23/01/1946 | 03/02/1946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alemão | M | 03/07/1989 | 16/07/1989 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alemão | Z | 11/11/1923 | 25/11/1923 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alencar | A | 08/07/1916 | 12/07/1916 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro | Z | 12/07/2001 | 12/07/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | M | 30/06/1999 | 25/07/2004 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Costa | Z | 27/06/2007 | 15/07/2007 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alex Sandro | Z | 22/06/2019 | 23/06/2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Silva | Z | 04/07/2007 | 04/07/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Pato | A | 03/07/2011 | 17/07/2011 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredinho | M | 02/10/1921 | 23/10/1921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo | M | 15/02/1945 | 21/02/1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Ramos | Z | 12/03/1953 | 10/02/1956 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alisson | G | 04/06/2016 | 06/07/2024 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ATLETAS
| Nome | Pos | Jog | GM | GS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir Menezes | A | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Adhemar | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano "Imperador" | A | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Afonsinho | M | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Afonso Alves | A | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aldair | Z | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aleixo | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alemão | M | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alemão | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alencar | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | M | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Costa | Z | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alex Sandro | Z | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Silva | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Pato | A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredinho | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Ramos | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alisson | G | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS
| Nome | Gols Marc. |
| Zizinho | 17 |
| Jair R. Pinto | 13 |
| Ademir Menezes | 12 |
| Heleno de Freitas | 10 |
| Ronaldo "Fenômeno" | 10 |
| Didi | 10 |
| Pelé | 8 |
| Tesourinha | 8 |
| Romário | 8 |
| Neco | 8 |
PARTICIPAÇÕES
| Nome | Jogos |
| Zizinho | 33 |
| Taffarel | 25 |
| Djalma Santos | 22 |
| Roberto Carlos | 21 |
| Marquinhos | 19 |
| Daniel Alves | 19 |
| Dunga | 18 |
| Thiago Silva | 18 |
| Cafu | 18 |
| Ademir Menezes | 18 |
EDIÇÕES DISP.
| Nome | Edições |
| Zizinho | 6 |
| Marquinhos | 5 |
| Taffarel | 5 |
| Daniel Alves | 5 |
| Amílcar | 4 |
| Roberto Carlos | 4 |
| Thiago Silva | 4 |
| Friedenreich | 4 |
| Alisson | 4 |
| Djalma Santos | 4 |
TÉCNICOS
| Nome | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Pimenta | 27/12/1936 | 05/02/1942 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 61 |
| Antônio Lopes | 23/07/2001 | 23/07/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Aymoré Moreira | 01/03/1953 | 31/03/1963 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 22 | 7 | 49 |
| C. A. Parreira | 17/08/1983 | 25/07/2004 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 15 | 12 | 48 |
| C. A. Silva | 28/06/1987 | 03/07/1987 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| Chico Netto | 11/11/1923 | 25/11/1923 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Cláudio Coutinho | 26/07/1979 | 31/10/1979 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44 |
| Comissão Técnica #2 | 08/07/1916 | 12/07/1916 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| Comissão Técnica #3 | 03/10/1917 | 12/10/1917 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
| Comissão Técnica #4 | 11/05/1919 | 29/05/1919 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 83 |
| Comissão Técnica #5 | 11/09/1920 | 25/09/1920 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 33 |
| Comissão Técnica #6 | 17/09/1922 | 22/10/1922 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60 |
| Dorival Júnior | 24/06/2024 | 06/07/2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| Dunga | 27/06/2007 | 12/06/2016 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 62 |
| Falcão | 09/07/1991 | 21/07/1991 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 62 |
| Felipão | 12/07/2001 | 18/07/2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
| Flávio Costa | 21/01/1945 | 11/05/1949 | 19 | 15 | 1 | 3 | 78 | 19 | 59 | 81 |
| Gentil Cardoso | 05/12/1959 | 22/12/1959 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50 |
| Lazzaroni | 01/07/1989 | 16/07/1989 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 81 |
| Luxemburgo | 30/06/1999 | 18/07/1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100 |
| Mano Menezes | 03/07/2011 | 17/07/2011 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 |
TÉCNICOS
| Nome | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Pimenta | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 61 |
| Antônio Lopes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Aymoré Moreira | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 22 | 7 | 49 |
| C. A. Parreira | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 15 | 12 | 48 |
| C. A. Silva | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| Chico Netto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Cláudio Coutinho | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44 |
| Comissão Técnica #2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| Comissão Técnica #3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
| Comissão Técnica #4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 83 |
| Comissão Técnica #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 33 |
| Comissão Técnica #6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60 |
| Dorival Júnior | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| Dunga | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 62 |
| Falcão | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 62 |
| Felipão | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
| Flávio Costa | 19 | 15 | 1 | 3 | 78 | 19 | 59 | 81 |
| Gentil Cardoso | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50 |
| Lazzaroni | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 81 |
| Luxemburgo | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100 |
| Mano Menezes | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 |
MAIS JOGOS
| Nome | Jogos |
| Flávio Costa | 19 |
| C. A. Parreira | 18 |
| Osvaldo Brandão | 17 |
| Tite | 13 |
| Aymoré Moreira | 13 |
| Dunga | 13 |
| Ademar Pimenta | 12 |
| Zagallo | 12 |
| Falcão | 7 |
| Lazzaroni | 7 |
MAIS VITÓRIAS
| Nome | Jogos |
| Flávio Costa | 15 |
| Osvaldo Brandão | 11 |
| Zagallo | 10 |
| Tite | 9 |
| Ademar Pimenta | 7 |
| Dunga | 7 |
| Luxemburgo | 6 |
| C. A. Parreira | 6 |
| Aymoré Moreira | 6 |
| Lazzaroni | 5 |
APROVEITAMENTO
| Nome | Aprov. |
| Luxemburgo | 100% |
| Zagallo | 89% |
| Comissão Técnica #4 | 83% |
| Lazzaroni | 81% |
| Flávio Costa | 81% |
| Vicente Feola | 78% |
| Tite | 77% |
| Osvaldo Brandão | 69% |
| Felipão | 67% |
| Falcão | 62% |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 10/07/1916 | 10/07/2021 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 37 |
| Bolívia | 28/01/1945 | 14/06/2019 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 82 |
| Chile | 08/07/1916 | 02/07/2021 | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 | 80 |
| Colômbia | 21/01/1945 | 02/07/2024 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 6 | 26 | 72 |
| Costa Rica | 13/06/1997 | 24/06/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 |
| Equador | 31/01/1942 | 27/06/2021 | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 12 | 41 | 87 |
| Estados Unidos | 20/07/1995 | 20/07/1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Haiti | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
| Honduras | 23/07/2001 | 23/07/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| México | 16/06/1997 | 27/06/2007 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 67 |
| Paraguai | 12/10/1921 | 28/06/2024 | 32 | 14 | 11 | 7 | 65 | 31 | 34 | 55 |
| Peru | 27/12/1936 | 05/07/2021 | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 14 | 33 | 76 |
| Uruguai | 12/07/1916 | 06/07/2024 | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | 44 |
| Venezuela | 30/07/1975 | 13/06/2021 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 2 | 28 | 85 |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 37 |
| Bolívia | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 82 |
| Chile | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 | 80 |
| Colômbia | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 6 | 26 | 72 |
| Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 |
| Equador | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 12 | 41 | 87 |
| Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
| Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| México | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 67 |
| Paraguai | 32 | 14 | 11 | 7 | 65 | 31 | 34 | 55 |
| Peru | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 14 | 33 | 76 |
| Uruguai | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | 44 |
| Venezuela | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 2 | 28 | 85 |
JOGOS
| Adversário | Jogos |
| Argentina | 34 |
| Paraguai | 32 |
| Uruguai | 27 |
| Chile | 22 |
| Peru | 21 |
| Equador | 15 |
| Colômbia | 12 |
| Bolívia | 11 |
| Venezuela | 9 |
| México | 6 |
MELHOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Haiti | 100% |
| Estados Unidos | 100% |
| Equador | 87% |
| Venezuela | 85% |
| Bolívia | 82% |
| Chile | 80% |
| Costa Rica | 78% |
| Peru | 76% |
| Colômbia | 72% |
| México | 67% |
PIOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Honduras | 0% |
| Argentina | 37% |
| Uruguai | 44% |
| Paraguai | 55% |
| México | 67% |
| Colômbia | 72% |
| Peru | 76% |
| Costa Rica | 78% |
| Chile | 80% |
| Bolívia | 82% |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Doble Visera | Avellaneda | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Campo do C S Barracas | Buenos Aires | ARG | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 39 |
| Club Gimnasia y Esgrima Buenos Aires | Buenos Aires | ARG | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| El Gasometro | Buenos Aires | ARG | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 75 |
| Est. do Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires | ARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100 |
| Est. Monumental de Nunez | Buenos Aires | ARG | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 56 |
| Est. Olímpico | Córdoba | ARG | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 58 |
| Est. Ciudad de La Plata | La Plata | ARG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. Gigante de Arroyto | Rosário | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Est. Félix Capriles | Cochabamba | BOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 |
| Est. Hernando Siles Reyes | La Paz | BOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 40 |
| Est. Ramon Tahuichi Aguillera | Sta Cruz de la Sierra | BOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 100 |
| Est. do Mineirão | Belo Horizonte | BRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 75 |
| Est. Nacional Mané Garrincha | Brasília | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Est. Olímpico Pedro Ludovico | Goiânia | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Est. Serra Dourada | Goiânia | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| Arena do Grêmio | Porto Alegre | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. do Arruda | Recife | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Est. de Laranjeiras | Rio de Janeiro | BRA | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 70 |
| Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 71 |
| Est. Olímpico Nílton Santos | Rio de Janeiro | BRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Doble Visera | Avellaneda | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Campo do C S Barracas | Buenos Aires | ARG | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 39 |
| Club Gimnasia y Esgrima Buenos Aires | Buenos Aires | ARG | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| El Gasometro | Buenos Aires | ARG | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 75 |
| Est. do Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires | ARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100 |
| Est. Monumental de Nunez | Buenos Aires | ARG | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 56 |
| Est. Olímpico | Córdoba | ARG | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 58 |
| Est. Ciudad de La Plata | La Plata | ARG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. Gigante de Arroyto | Rosário | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Est. Félix Capriles | Cochabamba | BOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 |
| Est. Hernando Siles Reyes | La Paz | BOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 40 |
| Est. Ramon Tahuichi Aguillera | Sta Cruz de la Sierra | BOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 100 |
| Est. do Mineirão | Belo Horizonte | BRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 75 |
| Est. Nacional Mané Garrincha | Brasília | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Est. Olímpico Pedro Ludovico | Goiânia | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Est. Serra Dourada | Goiânia | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| Arena do Grêmio | Porto Alegre | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. do Arruda | Recife | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Est. de Laranjeiras | Rio de Janeiro | BRA | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 70 |
| Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 71 |
| Est. Olímpico Nílton Santos | Rio de Janeiro | BRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
ESTÁDIOS
| Estádio | Jogos |
| Est. Nacional (PER) | 15 |
| Est. Centenário (URU) | 13 |
| Est. de Laranjeiras (BRA) | 9 |
| Est. Nacional (CHI) | 9 |
| Est. Monumental de Nunez (ARG) | 9 |
| Est. do Maracanã (BRA) | 8 |
| El Gasometro (ARG) | 8 |
| Campo do C S Barracas (ARG) | 6 |
| Est. São Januário (BRA) | 5 |
| Est. Antonio Oddone Sarubi (PAR) | 5 |
CIDADES
| Cidades | Jogos |
| Lima (PER) | 15 |
| Rio de Janeiro (BRA) | 9 |
| Santiago (CHI) | 9 |
| Sta Cruz de la Sierra (BOL) | 5 |
| Ciudad del Leste (PAR) | 5 |
| La Paz (BOL) | 5 |
| Belo Horizonte (BRA) | 4 |
| Guayaquil (EQU) | 4 |
| Salvador (BRA) | 4 |
| Rivera (URU) | 4 |
PAÍSES
| País | Jogos |
| Brasil | 47 |
| Argentina | 36 |
| Uruguai | 24 |
| Chile | 20 |
| Peru | 20 |
| Bolívia | 13 |
| Equador | 9 |
| Paraguai | 8 |
| Estados Unidos | 7 |
| Venezuela | 7 |

