ESPECIAL Copa do Mundo
RETROSPECTO DA SELEÇÃO EM Copa do Mundo
| J | V | E | D | Cat. | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 76 | 19 | 19 | ![]() |
237 | 108 | 129 | 72 |
| Edição | Sede | Periodo | Campeão | Brasil | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. | |
| Copa do Mundo 1930 | 1930 | Uruguai | 13/07/1930 a 30/07/1930 | Uruguai | 6º | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50% |
| Copa do Mundo 1934 | 1934 | Itália | 27/05/1934 a 10/06/1934 | Itália | 14º | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
| Copa do Mundo 1938 | 1938 | França | 04/06/1938 a 19/06/1938 | Itália | 3º | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 67% |
| Copa do Mundo 1950 | 1950 | Brasil | 16/06/1950 a 16/07/1950 | Uruguai | Vice Campeão | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 72% |
| Copa do Mundo 1954 | 1954 | Suíça | 16/06/1954 a 04/07/1954 | Alemanha | 6º | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44% |
| Copa do Mundo 1958 | 1958 | Suécia | 08/06/1958 a 29/06/1958 | Brasil | Campeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 89% |
| Copa do Mundo 1962 | 1962 | Chile | 30/05/1962 a 17/06/1962 | Brasil | Campeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 89% |
| Copa do Mundo 1966 | 1966 | Inglaterra | 11/07/1966 a 30/07/1966 | Inglaterra | 11º | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
| Copa do Mundo 1970 | 1970 | México | 31/05/1970 a 21/06/1970 | Brasil | Campeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 100% |
| Copa do Mundo 1974 | 1974 | Alemanha | 13/06/1974 a 07/07/1974 | Alemanha | 4º | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52% |
| Copa do Mundo 1978 | 1978 | Argentina | 01/06/1978 a 25/06/1978 | Argentina | 3º | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71% |
| Copa do Mundo 1982 | 1982 | Espanha | 13/06/1982 a 11/07/1982 | Itália | 5º | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 80% |
| Copa do Mundo 1986 | 1986 | México | 31/05/1986 a 29/06/1986 | Argentina | 5º | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 87% |
| Copa do Mundo 1990 | 1990 | Itália | 08/06/1990 a 08/07/1990 | Alemanha | 9º | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75% |
| Copa do Mundo 1994 | 1994 | Estados Unidos | 17/06/1994 a 17/07/1994 | Brasil | Campeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 81% |
| Copa do Mundo 1998 | 1998 | França | 10/06/1998 a 12/07/2008 | França | Vice Campeão | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 62% |
| Copa do Mundo 2002 | 2002 | Coréia do Sul/Japão | 31/05/2002 a 30/06/2002 | Brasil | Campeão | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100% |
| Copa do Mundo 2006 | 2006 | Alemanha | 09/06/2006 a 09/07/2006 | Itália | 5º | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 80% |
| Copa do Mundo 2010 | 2010 | África do Sul | 11/06/2010 a 11/07/2010 | Espanha | 6º | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67% |
| Copa do Mundo 2014 | 2014 | Brasil | 12/06/2014 a 13/07/2014 | Alemanha | 4º | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 52% |
| Copa do Mundo 2018 | 2018 | Rússia | 14/06/2018 a 15/07/2018 | França | 6º | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67% |
| Copa do Mundo 2022 | 2022 | Catar | 20/11/2022 a 18/12/2022 | Argentina | 7º | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67% |
SELECIONE A EDIÇÃO
Copa do Mundo 2026
SEDE: Estados Unidos, México e Canadá
PERÍODO: 11/06/2026 a 19/07/2026
PARTICIPANTES:
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
Copa do Mundo 2026
SEDE: Estados Unidos, México e Canadá
PERÍODO: 11/06/2026 a 19/07/2026
PARTICIPANTES:
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
| Cat. | Data | Res. | Placar | Adversário | Local do Jogo |
|---|
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
| Cat. | Data | Res. | Placar | Adversário |
|---|
ATLETAS
| Nome | Pos. | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Gols. Marc. | Gols. Sofr. | Cart. Amar. | Cart. Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto | Z | 24/06/1950 | 16/07/1950 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltazar | A | 24/06/1950 | 19/06/1954 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Barbosa | G | 24/06/1950 | 16/07/1950 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Batatais | G | 05/06/1938 | 19/06/1938 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Batista | M | 03/06/1978 | 02/07/1982 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bauer | M | 28/06/1950 | 27/06/1954 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bebeto | A | 16/06/1990 | 12/07/1998 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Belletti | Z | 26/06/2002 | 26/06/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellini | Z | 08/06/1958 | 15/07/1966 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedicto | A | 20/07/1930 | 20/07/1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard | A | 12/06/2014 | 08/07/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bigode | M | 24/06/1950 | 16/07/1950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branco | Z | 01/06/1986 | 17/07/1994 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brandão | M | 14/06/1938 | 19/06/1938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandãozinho | M | 16/06/1954 | 27/06/1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremer | Z | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brilhante | Z | 14/07/1930 | 14/07/1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brito | Z | 19/07/1966 | 21/06/1970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britto | M | 14/06/1938 | 14/06/1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Guimarães | M | 28/11/2022 | 02/12/2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATLETAS
| Nome | Pos | Jog | GM | GS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltazar | A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Barbosa | G | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Batatais | G | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Batista | M | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bauer | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bebeto | A | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Belletti | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellini | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedicto | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bigode | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branco | Z | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brandão | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandãozinho | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremer | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brilhante | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brito | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britto | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Guimarães | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARTILHEIROS
| Nome | Gols Marc. |
| Ronaldo "Fenômeno" | 15 |
| Pelé | 12 |
| Ademir Menezes | 9 |
| Jairzinho | 9 |
| Vavá | 9 |
| Leônidas da Silva | 8 |
| Rivaldo | 8 |
| Neymar | 8 |
| Careca | 7 |
| Bebeto | 6 |
PARTICIPAÇÕES
| Nome | Jogos |
| Cafu | 20 |
| Ronaldo "Fenômeno" | 19 |
| Taffarel | 18 |
| Dunga | 18 |
| Lúcio | 17 |
| Roberto Carlos | 17 |
| Jairzinho | 16 |
| Gilberto Silva | 16 |
| Bebeto | 15 |
| Thiago Silva | 15 |
EDIÇÕES DISP.
| Nome | Edições |
| Pelé | 4 |
| Djalma Santos | 4 |
| Cafu | 4 |
| Branco | 3 |
| Edinho | 3 |
| Gilmar S. Neves | 3 |
| Kaká | 3 |
| Gilberto Silva | 3 |
| Nílton Santos | 3 |
| Muller | 3 |
TÉCNICOS
| Nome | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Pimenta | 05/06/1938 | 19/06/1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 67 |
| Aymoré Moreira | 30/05/1962 | 17/06/1962 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 89 |
| C. A. Parreira | 20/06/1994 | 01/07/2006 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 81 |
| Cláudio Coutinho | 03/06/1978 | 24/06/1978 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71 |
| Dunga | 15/06/2010 | 02/07/2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 |
| Felipão | 03/06/2002 | 12/07/2014 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 76 |
| Flávio Costa | 24/06/1950 | 16/07/1950 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 72 |
| Lazzaroni | 10/06/1990 | 24/06/1990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 |
| Luiz Vinhaes | 27/05/1934 | 27/05/1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Píndaro de Carvalho | 14/07/1930 | 20/07/1930 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| Telê Santana | 14/06/1982 | 21/06/1986 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 83 |
| Tite | 17/06/2018 | 09/12/2022 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 67 |
| Vicente Feola | 08/06/1958 | 19/07/1966 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| Zagallo | 03/06/1970 | 12/07/1998 | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 70 |
| Zezé Moreira | 16/06/1954 | 27/06/1954 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44 |
TÉCNICOS
| Nome | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Pimenta | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 67 |
| Aymoré Moreira | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 89 |
| C. A. Parreira | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 81 |
| Cláudio Coutinho | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71 |
| Dunga | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 |
| Felipão | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 76 |
| Flávio Costa | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 72 |
| Lazzaroni | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 |
| Luiz Vinhaes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Píndaro de Carvalho | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| Telê Santana | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 83 |
| Tite | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 67 |
| Vicente Feola | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| Zagallo | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 70 |
| Zezé Moreira | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44 |
MAIS JOGOS
| Nome | Jogos |
| Zagallo | 20 |
| Felipão | 14 |
| C. A. Parreira | 12 |
| Tite | 10 |
| Telê Santana | 10 |
| Vicente Feola | 9 |
| Cláudio Coutinho | 7 |
| Aymoré Moreira | 6 |
| Flávio Costa | 6 |
| Dunga | 5 |
MAIS VITÓRIAS
| Nome | Jogos |
| Zagallo | 13 |
| Felipão | 10 |
| C. A. Parreira | 9 |
| Telê Santana | 8 |
| Tite | 6 |
| Vicente Feola | 6 |
| Aymoré Moreira | 5 |
| Cláudio Coutinho | 4 |
| Flávio Costa | 4 |
| Dunga | 3 |
APROVEITAMENTO
| Nome | Aprov. |
| Aymoré Moreira | 89% |
| Telê Santana | 83% |
| C. A. Parreira | 81% |
| Felipão | 76% |
| Lazzaroni | 75% |
| Flávio Costa | 72% |
| Cláudio Coutinho | 71% |
| Vicente Feola | 70% |
| Zagallo | 70% |
| Dunga | 67% |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 27/05/1934 | 01/06/1986 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| Estados Unidos | 04/07/1994 | 04/07/1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| França | 24/06/1958 | 01/07/2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| Gana | 27/06/2006 | 27/06/2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Holanda | 03/07/1974 | 12/07/2014 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27 |
| Hungria | 27/06/1954 | 15/07/1966 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Inglaterra | 11/06/1958 | 21/06/2002 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83 |
| Irlanda do Norte | 12/06/1986 | 12/06/1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Itália | 16/06/1938 | 17/07/1994 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 47 |
| Japão | 22/06/2006 | 22/06/2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Marrocos | 16/06/1998 | 16/06/1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| México | 24/06/1950 | 02/07/2018 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 87 |
| Noruega | 23/06/1998 | 23/06/1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Nova Zelândia | 23/06/1982 | 23/06/1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| País de Gales | 19/06/1958 | 19/06/1958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Peru | 14/06/1970 | 14/06/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
| Polônia | 05/06/1938 | 16/06/1986 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 75 |
| Portugal | 19/07/1966 | 25/06/2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| República Tcheca/Tchecoslováquia | 12/06/1938 | 03/06/1970 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 73 |
| Romênia | 10/06/1970 | 10/06/1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| França | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Holanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27 |
| Hungria | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83 |
| Irlanda do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Itália | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 47 |
| Japão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Marrocos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| México | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 87 |
| Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Peru | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
| Polônia | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 75 |
| Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| República Tcheca/Tchecoslováquia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 73 |
| Romênia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
JOGOS
| Adversário | Jogos |
| Suécia | 7 |
| Sérvia /Iugoslávia | 6 |
| República Tcheca /Tchecoslováquia | 5 |
| Holanda | 5 |
| México | 5 |
| Itália | 5 |
| Espanha | 5 |
| Argentina | 4 |
| França | 4 |
| Inglaterra | 4 |
MELHOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Costa Rica | 100% |
| Rússia /União Soviética | 100% |
| Peru | 100% |
| Áustria | 100% |
| Turquia | 100% |
| Romênia | 100% |
| Costa do Marfim | 100% |
| Argélia | 100% |
| Dinamarca | 100% |
| Austrália | 100% |
PIOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Noruega | 0% |
| Hungria | 0% |
| Portugal | 17% |
| Holanda | 27% |
| França | 33% |
| Itália | 47% |
| Bélgica | 50% |
| Uruguai | 50% |
| Alemanha /Alemanha Ocidental | 50% |
| Suíça | 56% |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education City Stadium | Al Rayyan | CAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Stadium 974 | Doha | CAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| Lusail Iconic Stadium | Lusail | CAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Est. Nacional | Santiago | CHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
| Est. Sausalito | Viña del Mar | CHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83 |
| Jeju World Cup Stadium | Seogwipo | CRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Suwon World Cup Stadium | Suwon | CRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
| Munsu Stadium | Ulsan | CRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Est. Sarriá | Barcelona | ESP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| Est. Benito Villamarin | Sevilha | ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
| Est. Ramon Sanchez Pizjuan | Sevilha | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Cotton Bowl | Dallas | EUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| Silverdome Stadium | Detroit | EUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Stanford Stadium | Palo Alto | EUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Rose Bowl | Pasadena | EUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| Parc Lescure | Bordeaux | FRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 78 |
| Stade de La Meinau | Estrasburgo | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 100 |
| Stade Velodrome | Marselha | FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| Stade de La Beaujoire | Nantes | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 |
| Parc des Princes | Paris | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Stade de France | Saint Dennis | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education City Stadium | Al Rayyan | CAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Stadium 974 | Doha | CAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| Lusail Iconic Stadium | Lusail | CAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Est. Nacional | Santiago | CHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
| Est. Sausalito | Viña del Mar | CHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83 |
| Jeju World Cup Stadium | Seogwipo | CRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Suwon World Cup Stadium | Suwon | CRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
| Munsu Stadium | Ulsan | CRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Est. Sarriá | Barcelona | ESP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| Est. Benito Villamarin | Sevilha | ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
| Est. Ramon Sanchez Pizjuan | Sevilha | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Cotton Bowl | Dallas | EUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| Silverdome Stadium | Detroit | EUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Stanford Stadium | Palo Alto | EUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Rose Bowl | Pasadena | EUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| Parc Lescure | Bordeaux | FRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 78 |
| Stade de La Meinau | Estrasburgo | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 100 |
| Stade Velodrome | Marselha | FRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| Stade de La Beaujoire | Nantes | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 |
| Parc des Princes | Paris | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Stade de France | Saint Dennis | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
ESTÁDIOS
| Estádio | Jogos |
| Est. Jalisco (MEX) | 10 |
| Est. do Maracanã (BRA) | 5 |
| Est. Sausalito (CHI) | 4 |
| Stadio Delle Alpi (ITA) | 4 |
| Nya Ullevi Stadion (SUE) | 3 |
| Goodison Park (ING) | 3 |
| Waldstadion (ALE) | 3 |
| Est. José Maria Minella (ARG) | 3 |
| Westfallenstadion (ALE) | 3 |
| Stade Velodrome (FRA) | 3 |
CIDADES
| Cidades | Jogos |
| Guadalajara (MEX) | 10 |
| Rio de Janeiro (BRA) | 5 |
| Turim (ITA) | 4 |
| Viña del Mar (CHI) | 4 |
| Dortmund (ALE) | 3 |
| Marselha (FRA) | 3 |
| Palo Alto (EUA) | 3 |
| Frankfurt (ALE) | 3 |
| Gotemburgo (SUE) | 3 |
| Bordeaux (FRA) | 3 |
PAÍSES
| País | Jogos |
| Brasil | 13 |
| França | 12 |
| Alemanha | 12 |
| México | 11 |
| Argentina | 7 |
| Estados Unidos | 7 |
| Suécia | 6 |
| Chile | 6 |
| Rússia | 5 |
| Espanha | 5 |
