ESPECIAL Copa do Mundo
RETROSPECTO DA SELEÇÃO EM Copa do Mundo
| J | V | E | D | Cat. | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 76 | 19 | 19 | ![]() |
237 | 108 | 129 | 72 |
| Edição | Sede | Periodo | Campeão | Brasil | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. | |
| Copa do Mundo 1930 | 1930 | Uruguai | 13/07/1930 a 30/07/1930 | Uruguai | 6º | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50% |
| Copa do Mundo 1934 | 1934 | Itália | 27/05/1934 a 10/06/1934 | Itália | 14º | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
| Copa do Mundo 1938 | 1938 | França | 04/06/1938 a 19/06/1938 | Itália | 3º | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 67% |
| Copa do Mundo 1950 | 1950 | Brasil | 16/06/1950 a 16/07/1950 | Uruguai | Vice Campeão | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 72% |
| Copa do Mundo 1954 | 1954 | Suíça | 16/06/1954 a 04/07/1954 | Alemanha | 6º | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44% |
| Copa do Mundo 1958 | 1958 | Suécia | 08/06/1958 a 29/06/1958 | Brasil | Campeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 89% |
| Copa do Mundo 1962 | 1962 | Chile | 30/05/1962 a 17/06/1962 | Brasil | Campeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 89% |
| Copa do Mundo 1966 | 1966 | Inglaterra | 11/07/1966 a 30/07/1966 | Inglaterra | 11º | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
| Copa do Mundo 1970 | 1970 | México | 31/05/1970 a 21/06/1970 | Brasil | Campeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 100% |
| Copa do Mundo 1974 | 1974 | Alemanha | 13/06/1974 a 07/07/1974 | Alemanha | 4º | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52% |
| Copa do Mundo 1978 | 1978 | Argentina | 01/06/1978 a 25/06/1978 | Argentina | 3º | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71% |
| Copa do Mundo 1982 | 1982 | Espanha | 13/06/1982 a 11/07/1982 | Itália | 5º | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 80% |
| Copa do Mundo 1986 | 1986 | México | 31/05/1986 a 29/06/1986 | Argentina | 5º | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 87% |
| Copa do Mundo 1990 | 1990 | Itália | 08/06/1990 a 08/07/1990 | Alemanha | 9º | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75% |
| Copa do Mundo 1994 | 1994 | Estados Unidos | 17/06/1994 a 17/07/1994 | Brasil | Campeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 81% |
| Copa do Mundo 1998 | 1998 | França | 10/06/1998 a 12/07/2008 | França | Vice Campeão | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 62% |
| Copa do Mundo 2002 | 2002 | Coréia do Sul/Japão | 31/05/2002 a 30/06/2002 | Brasil | Campeão | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100% |
| Copa do Mundo 2006 | 2006 | Alemanha | 09/06/2006 a 09/07/2006 | Itália | 5º | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 80% |
| Copa do Mundo 2010 | 2010 | África do Sul | 11/06/2010 a 11/07/2010 | Espanha | 6º | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67% |
| Copa do Mundo 2014 | 2014 | Brasil | 12/06/2014 a 13/07/2014 | Alemanha | 4º | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 52% |
| Copa do Mundo 2018 | 2018 | Rússia | 14/06/2018 a 15/07/2018 | França | 6º | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67% |
| Copa do Mundo 2022 | 2022 | Catar | 20/11/2022 a 18/12/2022 | Argentina | 7º | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67% |
SELECIONE A EDIÇÃO
Copa do Mundo 2026
SEDE: Estados Unidos, México e Canadá
PERÍODO: 11/06/2026 a 19/07/2026
PARTICIPANTES:
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
Copa do Mundo 2026
SEDE: Estados Unidos, México e Canadá
PERÍODO: 11/06/2026 a 19/07/2026
PARTICIPANTES:
COLOCAÇÃO DO BRASIL: CAMPEÃO:
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
| Cat. | Data | Res. | Placar | Adversário | Local do Jogo |
|---|
JOGOS DISPUTADOS
LEGENDA:
Sel. Principal
Sel. Olímpica
Vitória
Empate
Derrota
( ) Disputa de pênaltis
| Cat. | Data | Res. | Placar | Adversário |
|---|
ATLETAS
| Nome | Pos. | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Gols. Marc. | Gols. Sofr. | Cart. Amar. | Cart. Verm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir da Guia | M | 06/07/1974 | 06/07/1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademir Menezes | A | 24/06/1950 | 16/07/1950 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano "Imperador" | A | 13/06/2006 | 01/07/2006 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Afonsinho | M | 05/06/1938 | 19/06/1938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcindo | A | 12/07/1966 | 15/07/1966 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldair | Z | 20/06/1994 | 12/07/1998 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alemão | M | 01/06/1986 | 24/06/1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Sandro | Z | 24/11/2022 | 09/12/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Telles | Z | 28/11/2022 | 02/12/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo | M | 28/06/1950 | 28/06/1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Mostarda | Z | 06/07/1974 | 06/07/1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alisson | G | 17/06/2018 | 09/12/2022 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Altair | Z | 12/07/1966 | 15/07/1966 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaral | Z | 03/06/1978 | 24/06/1978 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amarildo | A | 06/06/1962 | 17/06/1962 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ânderson Polga | Z | 08/06/2002 | 13/06/2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony | A | 24/11/2022 | 09/12/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araken | A | 14/07/1930 | 14/07/1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argemiro | M | 14/06/1938 | 14/06/1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandinho | A | 27/05/1934 | 27/05/1934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLETAS
| Nome | Pos | Jog | GM | GS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir da Guia | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademir Menezes | A | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano "Imperador" | A | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Afonsinho | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcindo | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldair | Z | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alemão | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Sandro | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Telles | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Mostarda | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alisson | G | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Altair | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaral | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amarildo | A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ânderson Polga | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araken | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argemiro | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandinho | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS
| Nome | Gols Marc. |
| Ronaldo "Fenômeno" | 15 |
| Pelé | 12 |
| Ademir Menezes | 9 |
| Jairzinho | 9 |
| Vavá | 9 |
| Leônidas da Silva | 8 |
| Rivaldo | 8 |
| Neymar | 8 |
| Careca | 7 |
| Bebeto | 6 |
PARTICIPAÇÕES
| Nome | Jogos |
| Cafu | 20 |
| Ronaldo "Fenômeno" | 19 |
| Taffarel | 18 |
| Dunga | 18 |
| Lúcio | 17 |
| Roberto Carlos | 17 |
| Jairzinho | 16 |
| Gilberto Silva | 16 |
| Didi | 15 |
| Bebeto | 15 |
EDIÇÕES DISP.
| Nome | Edições |
| Pelé | 4 |
| Cafu | 4 |
| Djalma Santos | 4 |
| Lúcio | 3 |
| Dunga | 3 |
| Zico | 3 |
| Dirceu | 3 |
| Gilmar S. Neves | 3 |
| Roberto Carlos | 3 |
| Kaká | 3 |
TÉCNICOS
| Nome | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Pimenta | 05/06/1938 | 19/06/1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 67 |
| Aymoré Moreira | 30/05/1962 | 17/06/1962 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 89 |
| C. A. Parreira | 20/06/1994 | 01/07/2006 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 81 |
| Cláudio Coutinho | 03/06/1978 | 24/06/1978 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71 |
| Dunga | 15/06/2010 | 02/07/2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 |
| Felipão | 03/06/2002 | 12/07/2014 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 76 |
| Flávio Costa | 24/06/1950 | 16/07/1950 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 72 |
| Lazzaroni | 10/06/1990 | 24/06/1990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 |
| Luiz Vinhaes | 27/05/1934 | 27/05/1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Píndaro de Carvalho | 14/07/1930 | 20/07/1930 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| Telê Santana | 14/06/1982 | 21/06/1986 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 83 |
| Tite | 17/06/2018 | 09/12/2022 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 67 |
| Vicente Feola | 08/06/1958 | 19/07/1966 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| Zagallo | 03/06/1970 | 12/07/1998 | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 70 |
| Zezé Moreira | 16/06/1954 | 27/06/1954 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44 |
TÉCNICOS
| Nome | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Pimenta | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 67 |
| Aymoré Moreira | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 89 |
| C. A. Parreira | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 81 |
| Cláudio Coutinho | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71 |
| Dunga | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 |
| Felipão | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 76 |
| Flávio Costa | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 72 |
| Lazzaroni | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 |
| Luiz Vinhaes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Píndaro de Carvalho | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| Telê Santana | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 83 |
| Tite | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 67 |
| Vicente Feola | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| Zagallo | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 70 |
| Zezé Moreira | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44 |
MAIS JOGOS
| Nome | Jogos |
| Zagallo | 20 |
| Felipão | 14 |
| C. A. Parreira | 12 |
| Tite | 10 |
| Telê Santana | 10 |
| Vicente Feola | 9 |
| Cláudio Coutinho | 7 |
| Aymoré Moreira | 6 |
| Flávio Costa | 6 |
| Dunga | 5 |
MAIS VITÓRIAS
| Nome | Jogos |
| Zagallo | 13 |
| Felipão | 10 |
| C. A. Parreira | 9 |
| Telê Santana | 8 |
| Tite | 6 |
| Vicente Feola | 6 |
| Aymoré Moreira | 5 |
| Cláudio Coutinho | 4 |
| Flávio Costa | 4 |
| Lazzaroni | 3 |
APROVEITAMENTO
| Nome | Aprov. |
| Aymoré Moreira | 89% |
| Telê Santana | 83% |
| C. A. Parreira | 81% |
| Felipão | 76% |
| Lazzaroni | 75% |
| Flávio Costa | 72% |
| Cláudio Coutinho | 71% |
| Vicente Feola | 70% |
| Zagallo | 70% |
| Tite | 67% |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Prim. Jogo | Últ. Jogo | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha/Alemanha Ocidental | 30/06/2002 | 08/07/2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 50 |
| Alemanha Oriental | 26/06/1974 | 26/06/1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Argélia | 06/06/1986 | 06/06/1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Argentina | 30/06/1974 | 24/06/1990 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
| Austrália | 18/06/2006 | 18/06/2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Áustria | 08/06/1958 | 11/06/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Bélgica | 17/06/2002 | 06/07/2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
| Bolívia | 20/07/1930 | 20/07/1930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Bulgária | 12/07/1966 | 12/07/1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Camarões | 24/06/1994 | 02/12/2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 67 |
| Chile | 13/06/1962 | 28/06/2014 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 83 |
| China | 08/06/2002 | 08/06/2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Colômbia | 04/07/2014 | 04/07/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Coréia do Norte | 15/06/2010 | 15/06/2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Coreia do Sul | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Costa do Marfim | 20/06/2010 | 20/06/2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Costa Rica | 16/06/1990 | 22/06/2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
| Croácia | 13/06/2006 | 09/12/2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 |
| Dinamarca | 03/07/1998 | 03/07/1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| Escócia | 18/06/1974 | 10/06/1998 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83 |
ADVERSÁRIOS
| Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha/Alemanha Ocidental | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 50 |
| Alemanha Oriental | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Argélia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
| Austrália | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Áustria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
| Bolívia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Bulgária | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Camarões | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 67 |
| Chile | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 83 |
| China | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Coréia do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Coreia do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
| Croácia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 |
| Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| Escócia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83 |
JOGOS
| Adversário | Jogos |
| Suécia | 7 |
| Sérvia /Iugoslávia | 6 |
| México | 5 |
| Itália | 5 |
| Espanha | 5 |
| República Tcheca /Tchecoslováquia | 5 |
| Holanda | 5 |
| Argentina | 4 |
| França | 4 |
| Inglaterra | 4 |
MELHOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Costa Rica | 100% |
| Rússia /União Soviética | 100% |
| Áustria | 100% |
| Turquia | 100% |
| Peru | 100% |
| Marrocos | 100% |
| Alemanha Oriental | 100% |
| Japão | 100% |
| Coréia do Norte | 100% |
| Coreia do Sul | 100% |
PIOR RETR.
| Adversário | Aprov. |
| Hungria | 0% |
| Noruega | 0% |
| Portugal | 17% |
| Holanda | 27% |
| França | 33% |
| Itália | 47% |
| Uruguai | 50% |
| Alemanha /Alemanha Ocidental | 50% |
| Bélgica | 50% |
| Suíça | 56% |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jogos | Vit | Emp | Der | Gols P. | Gols C. | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Mabhida Stadium | Durban | AFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Ellis Park Stadium | Johannesburgo | AFS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| Soccer City | Johannesburgo | AFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Nelson Mandela Bay Stadium | Port Elisabeth | AFS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Olympiastadion | Berlim | ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Westfallenstadion | Dortmund | ALE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 |
| Waldstadion | Frankfurt | ALE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 |
| Parkstadion | Gelsenkirchen | ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Niedersachsenstadion | Hannover | ALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Allianz Arena | Munique | ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Olympiastadion | Munique | ALE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Est. Monumental de Nunez | Buenos Aires | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Est. José Maria Minella | Mar del Plata | ARG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| Est. Malvinas Argentinas | Mendoza | ARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| Est. Gigante de Arroyto | Rosário | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. do Mineirão | Belo Horizonte | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| Est. Nacional Mané Garrincha | Brasília | BRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| Arena Castelão | Fortaleza | BRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 80 |
| Est. do Pacaembu | São Paulo | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| Neo Química Arena | São Paulo | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
LOCAIS
| Estádio | Cidade | País | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Mabhida Stadium | Durban | AFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Ellis Park Stadium | Johannesburgo | AFS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| Soccer City | Johannesburgo | AFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Nelson Mandela Bay Stadium | Port Elisabeth | AFS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Olympiastadion | Berlim | ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Westfallenstadion | Dortmund | ALE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 |
| Waldstadion | Frankfurt | ALE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 |
| Parkstadion | Gelsenkirchen | ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Niedersachsenstadion | Hannover | ALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Allianz Arena | Munique | ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Olympiastadion | Munique | ALE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Est. Monumental de Nunez | Buenos Aires | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Est. José Maria Minella | Mar del Plata | ARG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| Est. Malvinas Argentinas | Mendoza | ARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| Est. Gigante de Arroyto | Rosário | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Est. do Mineirão | Belo Horizonte | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| Est. Nacional Mané Garrincha | Brasília | BRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| Arena Castelão | Fortaleza | BRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| Est. do Maracanã | Rio de Janeiro | BRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 80 |
| Est. do Pacaembu | São Paulo | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| Neo Química Arena | São Paulo | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
ESTÁDIOS
| Estádio | Jogos |
| Est. Jalisco (MEX) | 10 |
| Est. do Maracanã (BRA) | 5 |
| Est. Sausalito (CHI) | 4 |
| Stadio Delle Alpi (ITA) | 4 |
| Parc Lescure (FRA) | 3 |
| Stanford Stadium (EUA) | 3 |
| Nya Ullevi Stadion (SUE) | 3 |
| Goodison Park (ING) | 3 |
| Waldstadion (ALE) | 3 |
| Est. José Maria Minella (ARG) | 3 |
CIDADES
| Cidades | Jogos |
| Guadalajara (MEX) | 10 |
| Rio de Janeiro (BRA) | 5 |
| Turim (ITA) | 4 |
| Viña del Mar (CHI) | 4 |
| Frankfurt (ALE) | 3 |
| Gotemburgo (SUE) | 3 |
| Bordeaux (FRA) | 3 |
| Liverpool (ING) | 3 |
| Mar del Plata (ARG) | 3 |
| Dortmund (ALE) | 3 |
PAÍSES
| País | Jogos |
| Brasil | 13 |
| França | 12 |
| Alemanha | 12 |
| México | 11 |
| Argentina | 7 |
| Estados Unidos | 7 |
| Chile | 6 |
| Suécia | 6 |
| Rússia | 5 |
| Espanha | 5 |
